Große Transaktionen
Summe 282.035 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 21.05.2026, 03:10:01 | 0,674002 | 0,00001387 | |||||
OKB transfer | 20.05.2026, 23:46:16 | 0,6739661 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 20.05.2026, 23:10:44 | 0,6738841 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 20.05.2026, 22:55:45 | 0,673868 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 20.05.2026, 22:47:21 | 0,673 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026, 20:26:23 | 0,6720271 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 21.05.2026, 20:17:01 | 0,672011 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026, 04:55:01 | 0,67126449 | 0,00000044 | |||||
dagSwapByOrderId | 21.05.2026, 06:41:09 | 0,67090231 | 0,00002502 | |||||
unxswapByOrderId | 21.05.2026, 04:00:34 | 0,67 | 0,00000281 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026, 07:21:58 | 0,67 | 0,00000042 | |||||
unxswapByOrderId | 21.05.2026, 02:49:59 | 0,67 | 0,00000311 | |||||
unxswapByOrderId | 21.05.2026, 03:58:24 | 0,67 | 0,0000031 | |||||
unxswapByOrderId | 21.05.2026, 00:33:33 | 0,67 | 0,00000381 | |||||
unxswapByOrderId | 21.05.2026, 04:01:54 | 0,67 | 0,00000268 | |||||
unxswapByOrderId | 21.05.2026, 04:05:53 | 0,67 | 0,00000286 | |||||
OKB transfer | 20.05.2026, 21:14:04 | 0,67 | 0,00000059 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026, 10:25:03 | 0,66998574 | 0,00000048 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026, 10:28:57 | 0,66998572 | 0,00000048 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026, 05:05:05 | 0,66904684 | 0,00000044 |
