Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Von | An | Transaktionsart | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 01:08:15 | TRX-Überweisung | 0,000001 | 0TRX | |||||
22.05.2026, 01:08:15 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
22.05.2026, 01:08:15 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
22.05.2026, 01:08:15 | TRX-Überweisung | 3 | 0TRX | |||||
22.05.2026, 01:08:15 | TRX-Überweisung | 10 | 0TRX | |||||
22.05.2026, 01:08:15 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX | |||||
22.05.2026, 01:08:15 | TRC-10-Überweisung | 2,5 | 0TRX | |||||
22.05.2026, 01:08:15 | Kontraktauslöser | 0TRX | 0TRX | |||||
22.05.2026, 01:08:15 | TRX-Überweisung | 99,45 | 0TRX | |||||
22.05.2026, 01:08:15 | Zeuge der Abstimmung | -- | 0TRX | |||||
22.05.2026, 01:08:15 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX | |||||
22.05.2026, 01:08:15 | TRX-Überweisung | 1,4 | 0,267 | |||||
22.05.2026, 01:08:15 | TRX-Überweisung | 0,000005 | 0TRX | |||||
22.05.2026, 01:08:15 | Kontraktauslöser | 0TRX | 1,8486 | |||||
22.05.2026, 01:08:15 | TRX-Überweisung | 38,125571 | 0TRX | |||||
22.05.2026, 01:08:15 | TRX-Überweisung | 0,000004 | 0TRX | |||||
22.05.2026, 01:08:15 | TRC-10-Überweisung | 711,711 | 0TRX | |||||
22.05.2026, 01:08:15 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
22.05.2026, 01:08:15 | TRX-Überweisung | 3.276,376951 | 0TRX | |||||
22.05.2026, 01:08:15 | TRX-Überweisung | 0,000005 | 0TRX |
