Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 21:56:36 | 272 | 91.086 | 28.328.415 47,22 % | 60.000.000 | 10,608408 | 0,057803 | ||
01.06.2026, 21:56:24 | 478 | 148.321 | 48.458.838 80,77 % | 60.000.000 | 10,049327 | 0,101438 | ||
01.06.2026, 21:56:00 | 311 | 84.096 | 27.038.711 45,07 % | 60.000.000 | 10,487754 | 0,065767 | ||
01.06.2026, 21:55:48 | 323 | 116.020 | 31.147.345 51,92 % | 59.999.943 | 9,646215 | 0,050742 | ||
01.06.2026, 21:55:36 | 282 | 96.244 | 27.206.325 45,39 % | 59.941.408 | 10,923363 | 0,076524 | ||
01.06.2026, 21:55:24 | 295 | 109.221 | 28.505.504 47,51 % | 60.000.000 | 9,919255 | 0,050107 | ||
01.06.2026, 21:55:12 | 238 | 82.357 | 22.041.597 36,74 % | 60.000.000 | 10,415896 | 0,043522 | ||
01.06.2026, 21:55:00 | 299 | 92.734 | 30.978.305 51,64 % | 60.000.000 | 10,294158 | 0,058458 | ||
01.06.2026, 21:54:48 | 277 | 118.331 | 33.203.045 55,34 % | 60.000.000 | 9,669793 | 0,045602 | ||
01.06.2026, 21:54:36 | 479 | 158.914 | 49.733.313 82,89 % | 59.999.886 | 9,514667 | 0,091938 | ||
01.06.2026, 21:54:12 | 201 | 64.923 | 20.176.018 33,66 % | 59.941.351 | 9,4831 | 0,030073 | ||
01.06.2026, 21:54:00 | 532 | 170.785 | 52.111.789 87,03 % | 59.882.873 | 9,192275 | 0,097805 | ||
01.06.2026, 21:53:36 | 315 | 112.696 | 33.101.886 55,23 % | 59.941.408 | 9,01991 | 0,059542 | ||
01.06.2026, 21:53:24 | 232 | 95.391 | 26.701.586 44,51 % | 60.000.000 | 8,617999 | 0,034611 | ||
01.06.2026, 21:53:12 | 328 | 99.022 | 29.369.910 48,95 % | 60.000.000 | 9,369792 | 0,059584 | ||
01.06.2026, 21:53:00 | 241 | 83.518 | 24.569.390 40,95 % | 60.000.000 | 9,344457 | 0,045047 | ||
01.06.2026, 21:52:48 | 302 | 101.039 | 29.869.342 49,79 % | 60.000.000 | 9,601092 | 0,062307 | ||
01.06.2026, 21:52:36 | 227 | 66.864 | 22.597.807 37,67 % | 60.000.000 | 9,388746 | 0,036936 | ||
01.06.2026, 21:52:24 | 280 | 82.900 | 26.604.678 44,35 % | 59.999.943 | 9,712455 | 0,049137 | ||
01.06.2026, 21:52:12 | 317 | 104.307 | 35.026.959 58,44 % | 59.941.408 | 9,321079 | 0,056674 |
