Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 16:02:21 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
31.05.2026, 16:02:01 | 1 | 150.312 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000259 | ||
31.05.2026, 16:01:51 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
31.05.2026, 16:01:50 | 1 | 38.409 0,2 % | 20.000.000 | 0,0000006 | ||
31.05.2026, 16:01:49 | 3 | 113.967 0,57 % | 20.000.000 | 0,00000248 | ||
31.05.2026, 16:01:37 | 1 | 37.977 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
31.05.2026, 16:01:21 | 1 | 141.333 0,71 % | 20.000.000 | 0,00000113 | ||
31.05.2026, 16:00:51 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
31.05.2026, 16:00:43 | 1 | 1.197.449 5,99 % | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
31.05.2026, 16:00:42 | 1 | 39.500 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
31.05.2026, 16:00:40 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000055 | ||
31.05.2026, 16:00:33 | 1 | 61.400 0,31 % | 20.000.000 | 0,00000149 | ||
31.05.2026, 16:00:32 | 1 | 31.153 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
31.05.2026, 16:00:32 | 1 | 105.179 0,53 % | 20.000.000 | 0,0000032 | ||
31.05.2026, 15:59:54 | 1 | 89.258 0,45 % | 20.000.000 | 0,0000024 | ||
31.05.2026, 15:59:51 | 1 | 136.456 0,69 % | 20.000.000 | 0,00000357 | ||
31.05.2026, 15:59:50 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
31.05.2026, 15:59:21 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002163 | ||
31.05.2026, 15:58:41 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
31.05.2026, 15:58:21 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000096 |
