Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 15:22:36 | 1 | 38.352 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000194 | ||
31.05.2026, 15:22:34 | 1 | 38.352 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000194 | ||
31.05.2026, 15:22:32 | 1 | 38.352 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000194 | ||
31.05.2026, 15:22:30 | 1 | 38.352 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000194 | ||
31.05.2026, 15:22:28 | 1 | 38.352 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000194 | ||
31.05.2026, 15:22:26 | 1 | 38.352 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000194 | ||
31.05.2026, 15:22:26 | 1 | 38.352 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000194 | ||
31.05.2026, 15:22:25 | 1 | 115.252 0,58 % | 20.000.000 | 0,00000202 | ||
31.05.2026, 15:22:24 | 1 | 38.352 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000194 | ||
31.05.2026, 15:22:23 | 5 | 189.861 0,95 % | 20.000.000 | 0,00000545 | ||
31.05.2026, 15:22:23 | 4 | 182.113 0,92 % | 20.000.000 | 0,00000542 | ||
31.05.2026, 15:22:22 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000109 | ||
31.05.2026, 15:22:21 | 1 | 38.352 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000194 | ||
31.05.2026, 15:22:20 | 1 | 41.268 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000127 | ||
31.05.2026, 15:22:17 | 1 | 38.352 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000216 | ||
31.05.2026, 15:22:15 | 1 | 38.352 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000216 | ||
31.05.2026, 15:22:13 | 1 | 38.352 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000216 | ||
31.05.2026, 15:22:11 | 1 | 38.352 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000216 | ||
31.05.2026, 15:22:08 | 1 | 38.352 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000216 | ||
31.05.2026, 15:22:06 | 1 | 38.352 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000216 |
