Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 15:28:11 | 1 | 47.462 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000127 | ||
31.05.2026, 15:28:08 | 1 | 47.462 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000127 | ||
31.05.2026, 15:28:05 | 1 | 47.462 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000127 | ||
31.05.2026, 15:28:02 | 1 | 47.462 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000127 | ||
31.05.2026, 15:28:01 | 1 | 47.462 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000127 | ||
31.05.2026, 15:27:58 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
31.05.2026, 15:27:55 | 1 | 69.195 0,35 % | 20.000.000 | 0,00000161 | ||
31.05.2026, 15:27:52 | 1 | 64.146 0,33 % | 20.000.000 | 0,00000161 | ||
31.05.2026, 15:27:49 | 1 | 47.452 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000136 | ||
31.05.2026, 15:27:48 | 1 | 47.462 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000136 | ||
31.05.2026, 15:27:46 | 1 | 150.312 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000232 | ||
31.05.2026, 15:27:43 | 1 | 47.462 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000136 | ||
31.05.2026, 15:27:40 | 1 | 47.462 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000136 | ||
31.05.2026, 15:27:37 | 1 | 47.462 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000136 | ||
31.05.2026, 15:27:33 | 1 | 47.462 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000136 | ||
31.05.2026, 15:27:31 | 1 | 47.462 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000136 | ||
31.05.2026, 15:27:30 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
31.05.2026, 15:27:30 | 1 | 47.462 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000145 | ||
31.05.2026, 15:27:27 | 1 | 88.899 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000054 | ||
31.05.2026, 15:27:27 | 1 | 47.462 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000145 |
