Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 05:13:00 | 1 | 141.419 0,71 % | 20.000.000 | 0,00000136 | ||
31.05.2026, 05:12:51 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
31.05.2026, 05:12:38 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000096 | ||
31.05.2026, 05:12:34 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
31.05.2026, 05:12:34 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
31.05.2026, 05:12:31 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002172 | ||
31.05.2026, 05:12:31 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
31.05.2026, 05:12:20 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
31.05.2026, 05:12:18 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000063 | ||
31.05.2026, 05:12:15 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000065 | ||
31.05.2026, 05:12:01 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002169 | ||
31.05.2026, 05:11:59 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
31.05.2026, 05:11:59 | 6 | 227.898 1,14 % | 20.000.000 | 0,00000559 | ||
31.05.2026, 05:11:21 | 1 | 37.977 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
31.05.2026, 05:10:56 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
31.05.2026, 05:10:51 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
31.05.2026, 05:10:41 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
31.05.2026, 05:10:37 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000011 | ||
31.05.2026, 05:10:32 | 1 | 136.492 0,69 % | 20.000.000 | 0,00000504 | ||
31.05.2026, 05:10:31 | 1 | 105.119 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000441 |
