Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 03:02:21 | 1 | 59.830 0,3 % | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
31.05.2026, 03:02:13 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000119 | ||
31.05.2026, 03:02:12 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
31.05.2026, 03:02:07 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
31.05.2026, 03:02:05 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
31.05.2026, 03:02:04 | 1 | 90.193 0,46 % | 20.000.000 | 0,00000197 | ||
31.05.2026, 03:02:04 | 1 | 69.676 0,35 % | 20.000.000 | 0,0000027 | ||
31.05.2026, 03:02:01 | 1 | 77.337 0,39 % | 20.000.000 | 0,00000321 | ||
31.05.2026, 03:01:55 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
31.05.2026, 03:01:54 | 1 | 78.055 0,4 % | 20.000.000 | 0,00000167 | ||
31.05.2026, 03:01:54 | 3 | 113.955 0,57 % | 20.000.000 | 0,00000342 | ||
31.05.2026, 03:01:53 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000115 | ||
31.05.2026, 03:01:51 | 1 | 37.977 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000112 | ||
31.05.2026, 03:01:50 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000128 | ||
31.05.2026, 03:01:50 | 2 | 90.730 0,46 % | 20.000.000 | 0,00000383 | ||
31.05.2026, 03:01:46 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
31.05.2026, 03:01:42 | 1 | 27.680 0,14 % | 20.000.000 | 0,00000208 | ||
31.05.2026, 03:01:41 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
31.05.2026, 03:01:34 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000121 | ||
31.05.2026, 03:01:33 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000086 |
