Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 21:17:49 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000133 | ||
30.05.2026, 21:17:40 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
30.05.2026, 21:17:38 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
30.05.2026, 21:17:35 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
30.05.2026, 21:17:24 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
30.05.2026, 21:17:21 | 1 | 136.456 0,69 % | 20.000.000 | 0,00000609 | ||
30.05.2026, 21:17:19 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
30.05.2026, 21:17:19 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
30.05.2026, 21:17:18 | 4 | 151.932 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000511 | ||
30.05.2026, 21:17:18 | 3 | 116.258 0,59 % | 20.000.000 | 0,00000383 | ||
30.05.2026, 21:17:13 | 1 | 37.953 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
30.05.2026, 21:16:47 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
30.05.2026, 21:16:34 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
30.05.2026, 21:16:15 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
30.05.2026, 21:15:51 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
30.05.2026, 21:15:49 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
30.05.2026, 21:15:41 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000093 | ||
30.05.2026, 21:15:36 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000144 | ||
30.05.2026, 21:15:32 | 1 | 31.153 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000127 | ||
30.05.2026, 21:15:32 | 1 | 105.179 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000591 |
