Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 20:50:48 | 1 | 59.842 0,3 % | 20.000.000 | 0,00000209 | ||
30.05.2026, 20:50:40 | 1 | 105.155 0,53 % | 20.000.000 | 0,0000091 | ||
30.05.2026, 20:50:32 | 1 | 28.930 0,15 % | 20.000.000 | 0,00000197 | ||
30.05.2026, 20:50:32 | 1 | 89.246 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000681 | ||
30.05.2026, 20:50:11 | 1 | 903.693 4,52 % | 20.000.000 | 0,00001083 | ||
30.05.2026, 20:50:06 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000237 | ||
30.05.2026, 20:49:44 | 1 | 48.878 0,25 % | 20.000.000 | 0,00000217 | ||
30.05.2026, 20:49:33 | 1 | 37.906 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000217 | ||
30.05.2026, 20:49:32 | 1 | 1.197.449 5,99 % | 20.000.000 | 0,00000226 | ||
30.05.2026, 20:49:21 | 1 | 131.105 0,66 % | 20.000.000 | 0,00000341 | ||
30.05.2026, 20:49:15 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000254 | ||
30.05.2026, 20:48:51 | 1 | 60.190 0,31 % | 20.000.000 | 0,00000234 | ||
30.05.2026, 20:48:46 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000241 | ||
30.05.2026, 20:48:41 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,0000032 | ||
30.05.2026, 20:48:31 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000256 | ||
30.05.2026, 20:48:30 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000239 | ||
30.05.2026, 20:47:48 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000177 | ||
30.05.2026, 20:47:32 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000228 | ||
30.05.2026, 20:47:25 | 1 | 175.793 0,88 % | 20.000.000 | 0,00002225 | ||
30.05.2026, 20:47:25 | 4 | 151.968 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000911 |
