Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 23:30:32 | 1 | 31.165 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
30.05.2026, 23:30:32 | 1 | 105.167 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000557 | ||
30.05.2026, 23:30:31 | 1 | 89.258 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000418 | ||
30.05.2026, 23:30:23 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,0000013 | ||
30.05.2026, 23:30:21 | 1 | 115.252 0,58 % | 20.000.000 | 0,00000229 | ||
30.05.2026, 23:30:20 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
30.05.2026, 23:30:13 | 1 | 68.170 0,35 % | 20.000.000 | 0,00000229 | ||
30.05.2026, 23:30:11 | 1 | 317.411 1,59 % | 20.000.000 | 0,00000134 | ||
30.05.2026, 23:30:09 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000137 | ||
30.05.2026, 23:30:01 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002203 | ||
30.05.2026, 23:29:59 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
30.05.2026, 23:29:31 | 1 | 47.040 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000196 | ||
30.05.2026, 23:29:25 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000129 | ||
30.05.2026, 23:29:00 | 1 | 60.130 0,31 % | 20.000.000 | 0,00000117 | ||
30.05.2026, 23:28:41 | 1 | 47.040 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000185 | ||
30.05.2026, 23:28:35 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000121 | ||
30.05.2026, 23:28:29 | 1 | 57.073 0,29 % | 20.000.000 | 0,00000194 | ||
30.05.2026, 23:28:28 | 1 | 47.443 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000222 | ||
30.05.2026, 23:28:21 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
30.05.2026, 23:27:57 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000116 |
