Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 20:25:32 | 1 | 105.167 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000635 | ||
30.05.2026, 20:24:52 | 1 | 89.258 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000472 | ||
30.05.2026, 20:24:51 | 1 | 35.445 0,18 % | 20.000.000 | 0,00000154 | ||
30.05.2026, 20:24:31 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000144 | ||
30.05.2026, 20:23:54 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000016 | ||
30.05.2026, 20:23:51 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000113 | ||
30.05.2026, 20:23:42 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000142 | ||
30.05.2026, 20:23:41 | 1 | 36.800 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000191 | ||
30.05.2026, 20:23:36 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000157 | ||
30.05.2026, 20:23:01 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000111 | ||
30.05.2026, 20:22:31 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000167 | ||
30.05.2026, 20:22:24 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000159 | ||
30.05.2026, 20:22:24 | 2 | 76.002 0,39 % | 20.000.000 | 0,00000306 | ||
30.05.2026, 20:22:23 | 3 | 113.919 0,57 % | 20.000.000 | 0,00000455 | ||
30.05.2026, 20:22:23 | 1 | 37.965 0,19 % | 20.000.000 | 0,0000015 | ||
30.05.2026, 20:21:51 | 1 | 37.977 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000151 | ||
30.05.2026, 20:21:51 | 8 | 520.535 2,61 % | 20.000.000 | 0,00004395 | ||
30.05.2026, 20:21:50 | 1 | 68.489 0,35 % | 20.000.000 | 0,00000602 | ||
30.05.2026, 20:21:41 | 1 | 68.465 0,35 % | 20.000.000 | 0,0000061 | ||
30.05.2026, 20:21:31 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000133 |
