Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 02:05:20 | 1 | 69.664 0,35 % | 20.000.000 | 0,00000299 | ||
31.05.2026, 02:04:41 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,000022 | ||
31.05.2026, 02:04:34 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
31.05.2026, 02:04:21 | 1 | 140.377 0,71 % | 20.000.000 | 0,00000163 | ||
31.05.2026, 02:04:19 | 1 | 97.088 0,49 % | 20.000.000 | 0,00000276 | ||
31.05.2026, 02:04:18 | 1 | 97.124 0,49 % | 20.000.000 | 0,00000278 | ||
31.05.2026, 02:04:01 | 1 | 97.124 0,49 % | 20.000.000 | 0,00000278 | ||
31.05.2026, 02:03:08 | 1 | 97.136 0,49 % | 20.000.000 | 0,00000278 | ||
31.05.2026, 02:03:01 | 1 | 205.340 1,03 % | 20.000.000 | 0,00000265 | ||
31.05.2026, 02:02:56 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000138 | ||
31.05.2026, 02:02:49 | 1 | 22.130 0,12 % | 20.000.000 | 0,00000123 | ||
31.05.2026, 02:02:32 | 1 | 40.230 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000012 | ||
31.05.2026, 02:02:24 | 1 | 60.130 0,31 % | 20.000.000 | 0,00000121 | ||
31.05.2026, 02:02:24 | 6 | 227.898 1,14 % | 20.000.000 | 0,00000789 | ||
31.05.2026, 02:02:23 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000131 | ||
31.05.2026, 02:02:01 | 1 | 43.116 0,22 % | 20.000.000 | 0,00000134 | ||
31.05.2026, 02:01:51 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000013 | ||
31.05.2026, 02:01:41 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
31.05.2026, 02:01:40 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000123 | ||
31.05.2026, 02:01:34 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000089 |
