Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 07:52:21 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000061 | ||
31.05.2026, 07:52:21 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000066 | ||
31.05.2026, 07:52:20 | 7 | 265.875 1,33 % | 20.000.000 | 0,00000446 | ||
31.05.2026, 07:52:02 | 1 | 37.965 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000062 | ||
31.05.2026, 07:51:51 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000046 | ||
31.05.2026, 07:51:41 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
31.05.2026, 07:51:31 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000062 | ||
31.05.2026, 07:51:05 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
31.05.2026, 07:50:51 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002152 | ||
31.05.2026, 07:50:48 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
31.05.2026, 07:50:32 | 1 | 105.179 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000307 | ||
31.05.2026, 07:50:21 | 1 | 89.258 0,45 % | 20.000.000 | 0,0000023 | ||
31.05.2026, 07:50:11 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
31.05.2026, 07:49:47 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
31.05.2026, 07:49:38 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000119 | ||
31.05.2026, 07:49:31 | 1 | 136.116 0,69 % | 20.000.000 | 0,00000177 | ||
31.05.2026, 07:49:21 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
31.05.2026, 07:49:11 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
31.05.2026, 07:49:01 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
31.05.2026, 07:48:51 | 1 | 57.092 0,29 % | 20.000.000 | 0,00000108 |
