Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 07:15:08 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
31.05.2026, 07:15:01 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000062 | ||
31.05.2026, 07:15:00 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
31.05.2026, 07:14:54 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000216 | ||
31.05.2026, 07:14:51 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
31.05.2026, 07:14:22 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
31.05.2026, 07:14:09 | 1 | 135.926 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
31.05.2026, 07:13:57 | 1 | 147.484 0,74 % | 20.000.000 | 0,00000215 | ||
31.05.2026, 07:13:41 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000215 | ||
31.05.2026, 07:13:21 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
31.05.2026, 07:12:40 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
31.05.2026, 07:12:31 | 1 | 136.480 0,69 % | 20.000.000 | 0,00000351 | ||
31.05.2026, 07:12:27 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
31.05.2026, 07:12:25 | 1 | 141.439 0,71 % | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
31.05.2026, 07:12:24 | 1 | 132.088 0,67 % | 20.000.000 | 0,00000093 | ||
31.05.2026, 07:12:24 | 1 | 131.355 0,66 % | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
31.05.2026, 07:12:23 | 1 | 147.896 0,74 % | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
31.05.2026, 07:12:23 | 1 | 37.977 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
31.05.2026, 07:12:22 | 5 | 195.060 0,98 % | 20.000.000 | 0,00000342 | ||
31.05.2026, 07:12:21 | 1 | 37.965 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000066 |
