Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 04:13:39 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
31.05.2026, 04:13:29 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
31.05.2026, 04:12:51 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000186 | ||
31.05.2026, 04:12:44 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
31.05.2026, 04:12:41 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002194 | ||
31.05.2026, 04:12:34 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000111 | ||
31.05.2026, 04:12:31 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002184 | ||
31.05.2026, 04:12:22 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
31.05.2026, 04:12:22 | 6 | 227.826 1,14 % | 20.000.000 | 0,00000599 | ||
31.05.2026, 04:12:21 | 1 | 37.977 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
31.05.2026, 04:12:03 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000096 | ||
31.05.2026, 04:12:01 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
31.05.2026, 04:11:17 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
31.05.2026, 04:11:11 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000129 | ||
31.05.2026, 04:10:41 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000112 | ||
31.05.2026, 04:10:35 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
31.05.2026, 04:10:33 | 1 | 127.882 0,64 % | 20.000.000 | 0,00013258 | ||
31.05.2026, 04:10:32 | 1 | 89.258 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000322 | ||
31.05.2026, 04:10:31 | 1 | 105.167 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000425 | ||
31.05.2026, 04:10:21 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000111 |
