Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 03:01:42 | 1 | 27.680 0,14 % | 20.000.000 | 0,00000208 | ||
31.05.2026, 03:01:41 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
31.05.2026, 03:01:34 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000121 | ||
31.05.2026, 03:01:33 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
31.05.2026, 03:01:31 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
31.05.2026, 03:01:21 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000011 | ||
31.05.2026, 03:01:20 | 1 | 90.193 0,46 % | 20.000.000 | 0,00000183 | ||
31.05.2026, 03:01:19 | 1 | 69.652 0,35 % | 20.000.000 | 0,0000025 | ||
31.05.2026, 03:01:19 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
31.05.2026, 03:01:13 | 1 | 77.337 0,39 % | 20.000.000 | 0,00000298 | ||
31.05.2026, 03:01:12 | 1 | 78.055 0,4 % | 20.000.000 | 0,00000155 | ||
31.05.2026, 03:01:01 | 1 | 69.730 0,35 % | 20.000.000 | 0,0000025 | ||
31.05.2026, 03:01:00 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000123 | ||
31.05.2026, 03:00:42 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
31.05.2026, 03:00:42 | 1 | 77.325 0,39 % | 20.000.000 | 0,00000332 | ||
31.05.2026, 03:00:41 | 1 | 69.676 0,35 % | 20.000.000 | 0,00000279 | ||
31.05.2026, 03:00:41 | 1 | 31.153 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000108 | ||
31.05.2026, 03:00:39 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
31.05.2026, 03:00:34 | 1 | 31.165 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
31.05.2026, 03:00:32 | 1 | 90.193 0,46 % | 20.000.000 | 0,00000193 |
