Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 17:54:56 | 1 | 119.240 0,6 % | 20.000.000 | 0,00000476 | ||
31.05.2026, 17:54:51 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
31.05.2026, 17:54:30 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000119 | ||
31.05.2026, 17:54:14 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000219 | ||
31.05.2026, 17:54:01 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000158 | ||
31.05.2026, 17:53:51 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000219 | ||
31.05.2026, 17:53:41 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000011 | ||
31.05.2026, 17:53:31 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
31.05.2026, 17:53:30 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000107 | ||
31.05.2026, 17:53:27 | 1 | 112.428 0,57 % | 20.000.000 | 0,0000019 | ||
31.05.2026, 17:53:21 | 1 | 68.158 0,35 % | 20.000.000 | 0,00000201 | ||
31.05.2026, 17:53:21 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
31.05.2026, 17:52:56 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000113 | ||
31.05.2026, 17:52:55 | 1 | 550.962 2,76 % | 20.000.000 | 0,00000561 | ||
31.05.2026, 17:52:41 | 1 | 60.190 0,31 % | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
31.05.2026, 17:52:33 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,0000012 | ||
31.05.2026, 17:52:32 | 1 | 360.663 1,81 % | 20.000.000 | 0,00000147 | ||
31.05.2026, 17:52:32 | 3 | 956.468 4,79 % | 20.000.000 | 0,00000636 | ||
31.05.2026, 17:52:31 | 4 | 1.517.317 7,59 % | 20.000.000 | 0,00000671 | ||
31.05.2026, 17:52:31 | 1 | 313.669 1,57 % | 20.000.000 | 0,00000651 |
