Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 13:52:46 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
31.05.2026, 13:52:41 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000061 | ||
31.05.2026, 13:52:31 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
31.05.2026, 13:52:21 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
31.05.2026, 13:52:11 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
31.05.2026, 13:52:10 | 4 | 151.956 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000316 | ||
31.05.2026, 13:52:01 | 1 | 37.965 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
31.05.2026, 13:52:00 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
31.05.2026, 13:51:51 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000054 | ||
31.05.2026, 13:51:48 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
31.05.2026, 13:51:31 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002163 | ||
31.05.2026, 13:51:21 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
31.05.2026, 13:51:20 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
31.05.2026, 13:51:18 | 1 | 115.252 0,58 % | 20.000.000 | 0,00000127 | ||
31.05.2026, 13:51:17 | 1 | 216.212 1,09 % | 20.000.000 | 0,0000054 | ||
31.05.2026, 13:50:51 | 1 | 68.170 0,35 % | 20.000.000 | 0,00000134 | ||
31.05.2026, 13:50:33 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
31.05.2026, 13:50:32 | 1 | 105.179 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000326 | ||
31.05.2026, 13:50:21 | 1 | 89.246 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000242 | ||
31.05.2026, 13:49:51 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000086 |
