Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 13:45:39 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
31.05.2026, 13:45:33 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000217 | ||
31.05.2026, 13:45:32 | 1 | 105.155 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000374 | ||
31.05.2026, 13:45:31 | 1 | 89.234 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000281 | ||
31.05.2026, 13:45:30 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
31.05.2026, 13:44:51 | 1 | 1.197.437 5,99 % | 20.000.000 | 0,00000093 | ||
31.05.2026, 13:44:46 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
31.05.2026, 13:44:41 | 1 | 135.952 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
31.05.2026, 13:44:40 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
31.05.2026, 13:44:31 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
31.05.2026, 13:44:11 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
31.05.2026, 13:43:29 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000056 | ||
31.05.2026, 13:42:51 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000216 | ||
31.05.2026, 13:42:21 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
31.05.2026, 13:42:20 | 4 | 151.932 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000329 | ||
31.05.2026, 13:42:20 | 2 | 75.954 0,38 % | 20.000.000 | 0,00000162 | ||
31.05.2026, 13:42:01 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
31.05.2026, 13:41:54 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
31.05.2026, 13:41:51 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
31.05.2026, 13:41:31 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000074 |
