Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 22:46:50 | 121 | 38.083.252 27,21 % | 140.000.000 | 460,203006 | 7,894148 | 9,63187848 | ||
31.05.2026, 22:46:48 | 156 | 45.199.403 32,29 % | 140.000.000 | 450,243771 | 9,121272 | 11,22947723 | ||
31.05.2026, 22:46:47 | 150 | 51.928.085 37,1 % | 140.000.000 | 457,333859 | 10,751831 | 12,99664023 | ||
31.05.2026, 22:46:45 | 123 | 35.244.867 25,18 % | 140.000.000 | 473,588435 | 7,781269 | 8,91029184 | ||
31.05.2026, 22:46:43 | 144 | 46.378.856 33,13 % | 140.000.000 | 449,15997 | 9,009135 | 11,82239044 | ||
31.05.2026, 22:46:41 | 122 | 37.483.518 26,78 % | 140.000.000 | 445,05436 | 7,034224 | 9,64797841 | ||
31.05.2026, 22:46:40 | 164 | 61.159.800 43,69 % | 140.000.000 | 419,804292 | 10,389807 | 15,28533889 | ||
31.05.2026, 22:46:38 | 143 | 43.694.962 31,22 % | 140.000.000 | 460,960115 | 9,125809 | 11,01582477 | ||
31.05.2026, 22:46:36 | 151 | 46.123.833 32,95 % | 140.000.000 | 452,662759 | 9,1534 | 11,7251407 | ||
31.05.2026, 22:46:34 | 161 | 49.096.157 35,07 % | 140.000.000 | 437,694639 | 9,263955 | 12,22516957 | ||
31.05.2026, 22:46:33 | 168 | 52.360.440 37,41 % | 140.000.000 | 459,901684 | 10,947094 | 13,13356028 | ||
31.05.2026, 22:46:31 | 139 | 45.000.582 32,15 % | 140.000.000 | 437,619618 | 8,309455 | 11,3836823 | ||
31.05.2026, 22:46:29 | 145 | 47.005.699 33,58 % | 140.000.000 | 458,651585 | 9,894042 | 11,66519617 | ||
31.05.2026, 22:46:27 | 180 | 49.671.849 35,48 % | 140.000.000 | 479,924614 | 11,416179 | 12,4225634 | ||
31.05.2026, 22:46:26 | 151 | 47.478.286 33,92 % | 140.000.000 | 435,913607 | 8,726038 | 11,9703924 | ||
31.05.2026, 22:46:24 | 184 | 57.968.675 41,41 % | 140.000.000 | 447,406739 | 11,226427 | 14,70914797 | ||
31.05.2026, 22:46:22 | 151 | 51.344.841 36,68 % | 140.000.000 | 454,237743 | 10,196728 | 13,12603605 | ||
31.05.2026, 22:46:20 | 145 | 50.582.458 36,14 % | 140.000.000 | 458,226275 | 10,148567 | 13,02964353 | ||
31.05.2026, 22:46:19 | 187 | 66.309.489 47,37 % | 140.000.000 | 423,387675 | 11,550872 | 16,5237476 | ||
31.05.2026, 22:46:17 | 141 | 47.670.206 34,06 % | 140.000.000 | 488,581099 | 11,315666 | 11,97509488 |
