Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 13:16:34 | 137 | 46.226.243 33,02 % | 140.000.000 | 464,914909 | 9,945357 | 11,54591254 | ||
31.05.2026, 13:16:32 | 136 | 37.746.206 26,97 % | 140.000.000 | 479,123714 | 8,565795 | 9,51930665 | ||
31.05.2026, 13:16:31 | 103 | 32.097.770 22,93 % | 140.000.000 | 497,631925 | 7,792102 | 8,18077238 | ||
31.05.2026, 13:16:29 | 159 | 51.246.514 36,61 % | 140.000.000 | 465,251426 | 11,068764 | 12,77374968 | ||
31.05.2026, 13:16:27 | 123 | 32.865.803 23,48 % | 140.000.000 | 477,312902 | 7,409146 | 8,27812566 | ||
31.05.2026, 13:16:25 | 117 | 35.540.029 25,39 % | 140.000.000 | 495,511357 | 8,754594 | 8,85589328 | ||
31.05.2026, 13:16:24 | 124 | 39.336.740 28,1 % | 140.000.000 | 454,463176 | 7,982593 | 9,89450608 | ||
31.05.2026, 13:16:22 | 109 | 26.597.319 19 % | 140.000.000 | 496,067116 | 6,4269 | 6,76715522 | ||
31.05.2026, 13:16:20 | 113 | 49.797.967 35,57 % | 140.000.000 | 447,776614 | 9,530142 | 12,7682228 | ||
31.05.2026, 13:16:18 | 107 | 56.810.819 40,58 % | 140.000.000 | 426,459401 | 9,564894 | 14,66261306 | ||
31.05.2026, 13:16:17 | 164 | 75.202.959 53,72 % | 140.000.000 | 436,95407 | 13,379892 | 19,48034629 | ||
31.05.2026, 13:16:15 | 161 | 137.047.686 97,9 % | 140.000.000 | 409,485226 | 20,838233 | 35,28076868 | ||
31.05.2026, 13:16:13 | 148 | 66.798.048 47,72 % | 140.000.000 | 418,201797 | 11,305621 | 16,62944192 | ||
31.05.2026, 13:16:11 | 163 | 49.533.043 35,39 % | 140.000.000 | 408,955704 | 7,829486 | 12,42733375 | ||
31.05.2026, 13:16:10 | 156 | 52.270.108 37,34 % | 140.000.000 | 426,59101 | 9,087604 | 13,21035361 | ||
31.05.2026, 13:16:08 | 220 | 81.417.754 58,16 % | 140.000.000 | 418,294157 | 13,425114 | 20,63145678 | ||
31.05.2026, 13:16:06 | 127 | 40.940.685 29,25 % | 140.000.000 | 436,496452 | 7,647668 | 10,22279533 | ||
31.05.2026, 13:16:04 | 134 | 37.000.570 26,43 % | 140.000.000 | 450,659354 | 7,344957 | 9,32969521 | ||
31.05.2026, 13:16:03 | 134 | 40.116.085 28,66 % | 140.000.000 | 461,612018 | 8,308571 | 10,20949527 | ||
31.05.2026, 13:16:01 | 141 | 52.522.908 37,52 % | 140.000.000 | 434,794695 | 9,372035 | 13,46464639 |
