Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 17:00:43 | 159 | 59.095.763 42,22 % | 140.000.000 | 434,401686 | 10,790758 | 14,88054106 | ||
31.05.2026, 17:00:41 | 175 | 60.114.022 42,94 % | 140.000.000 | 434,342791 | 10,881159 | 15,22893288 | ||
31.05.2026, 17:00:39 | 160 | 57.498.073 41,08 % | 140.000.000 | 440,042542 | 10,6407 | 14,66089762 | ||
31.05.2026, 17:00:38 | 162 | 86.147.392 61,54 % | 140.000.000 | 432,356371 | 15,238864 | 22,00750943 | ||
31.05.2026, 17:00:36 | 164 | 61.713.828 44,09 % | 140.000.000 | 443,782312 | 11,530136 | 15,85736861 | ||
31.05.2026, 17:00:34 | 144 | 49.610.262 35,44 % | 140.000.000 | 434,631489 | 8,715711 | 12,84647032 | ||
31.05.2026, 17:00:32 | 189 | 98.955.865 70,69 % | 140.000.000 | 426,16013 | 16,550541 | 25,62050315 | ||
31.05.2026, 17:00:31 | 172 | 104.358.619 74,55 % | 140.000.000 | 429,651019 | 17,84583 | 26,99195674 | ||
31.05.2026, 17:00:29 | 144 | 68.208.862 48,73 % | 140.000.000 | 428,071576 | 12,154971 | 17,0433037 | ||
31.05.2026, 17:00:27 | 161 | 61.670.877 44,06 % | 140.000.000 | 404,914517 | 9,471994 | 15,49943861 | ||
31.05.2026, 17:00:25 | 150 | 73.852.132 52,76 % | 140.000.000 | 408,743224 | 11,553927 | 18,63263122 | ||
31.05.2026, 17:00:24 | 156 | 57.220.276 40,88 % | 140.000.000 | 434,129835 | 10,310077 | 14,53095122 | ||
31.05.2026, 17:00:22 | 181 | 96.119.266 68,66 % | 140.000.000 | 419,61829 | 15,916824 | 24,41657762 | ||
31.05.2026, 17:00:20 | 176 | 59.806.829 42,72 % | 140.000.000 | 442,819894 | 11,198217 | 15,28543598 | ||
31.05.2026, 17:00:18 | 193 | 72.404.689 51,72 % | 140.000.000 | 440,371171 | 13,303912 | 18,58102546 | ||
31.05.2026, 17:00:17 | 142 | 58.469.658 41,77 % | 140.000.000 | 430,424029 | 10,568809 | 14,59793607 | ||
31.05.2026, 17:00:15 | 165 | 52.603.824 37,58 % | 140.000.000 | 434,763663 | 9,641047 | 13,22918335 | ||
31.05.2026, 17:00:13 | 137 | 38.935.360 27,82 % | 140.000.000 | 444,713838 | 7,430265 | 9,88482827 | ||
31.05.2026, 17:00:11 | 174 | 63.368.960 45,27 % | 140.000.000 | 431,755538 | 11,182596 | 16,17730333 | ||
31.05.2026, 17:00:10 | 210 | 80.631.114 57,6 % | 140.000.000 | 447,186409 | 15,415861 | 20,6412768 |
