Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 16:12:18 | 131 | 42.704.542 30,51 % | 140.000.000 | 462,33405 | 9,134189 | 10,60957488 | ||
31.05.2026, 16:12:16 | 119 | 38.124.743 27,24 % | 140.000.000 | 456,969582 | 7,858791 | 9,56305647 | ||
31.05.2026, 16:12:14 | 190 | 56.069.949 40,05 % | 140.000.000 | 460,042681 | 11,635553 | 14,15901636 | ||
31.05.2026, 16:12:13 | 138 | 47.767.546 34,12 % | 140.000.000 | 423,6749 | 8,410999 | 11,82691044 | ||
31.05.2026, 16:12:11 | 146 | 35.615.225 25,44 % | 140.000.000 | 465,054551 | 7,656351 | 8,90667139 | ||
31.05.2026, 16:12:09 | 126 | 37.166.470 26,55 % | 140.000.000 | 468,112356 | 8,012443 | 9,38564086 | ||
31.05.2026, 16:12:07 | 158 | 39.018.656 27,88 % | 140.000.000 | 448,389029 | 7,772518 | 9,72301903 | ||
31.05.2026, 16:12:06 | 150 | 46.455.424 33,19 % | 140.000.000 | 441,052879 | 8,817195 | 11,67210338 | ||
31.05.2026, 16:12:04 | 135 | 37.810.436 27,01 % | 140.000.000 | 438,539957 | 6,989319 | 9,59206776 | ||
31.05.2026, 16:12:02 | 165 | 50.783.281 36,28 % | 140.000.000 | 436,152909 | 9,545451 | 12,60382461 | ||
31.05.2026, 16:12:00 | 141 | 33.607.865 24,01 % | 140.000.000 | 455,734864 | 6,888668 | 8,42760736 | ||
31.05.2026, 16:11:59 | 112 | 34.520.052 24,66 % | 140.000.000 | 444,902438 | 6,787917 | 8,57013822 | ||
31.05.2026, 16:11:57 | 156 | 46.348.454 33,11 % | 140.000.000 | 446,846114 | 9,108356 | 11,60227015 | ||
31.05.2026, 16:11:55 | 166 | 47.089.553 33,64 % | 140.000.000 | 440,96629 | 8,880652 | 11,88425291 | ||
31.05.2026, 16:11:53 | 149 | 41.280.210 29,49 % | 140.000.000 | 448,992953 | 8,271273 | 10,26324993 | ||
31.05.2026, 16:11:52 | 142 | 40.580.445 28,99 % | 140.000.000 | 432,683199 | 7,375985 | 10,1824913 | ||
31.05.2026, 16:11:50 | 119 | 29.844.614 21,32 % | 140.000.000 | 441,971778 | 5,750791 | 7,43968522 | ||
31.05.2026, 16:11:48 | 127 | 31.886.889 22,78 % | 140.000.000 | 445,001672 | 6,156253 | 8,0334656 | ||
31.05.2026, 16:11:46 | 134 | 40.728.756 29,1 % | 140.000.000 | 428,905302 | 7,35617 | 10,11260873 | ||
31.05.2026, 16:11:45 | 107 | 34.947.721 24,97 % | 140.000.000 | 422,817692 | 6,01117 | 8,76534401 |
