Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 02:15:12 | 92 | 27.373.064 19,56 % | 140.000.000 | 442,575436 | 5,173901 | 6,9407443 | ||
01.06.2026, 02:15:10 | 126 | 41.778.220 29,85 % | 140.000.000 | 395,412109 | 6,087561 | 10,43205217 | ||
01.06.2026, 02:15:09 | 122 | 50.299.852 35,93 % | 140.000.000 | 426,53729 | 8,798599 | 12,65616326 | ||
01.06.2026, 02:15:07 | 124 | 61.225.421 43,74 % | 140.000.000 | 454,622711 | 12,338416 | 15,49605082 | ||
01.06.2026, 02:15:05 | 122 | 39.824.432 28,45 % | 140.000.000 | 430,955407 | 7,222283 | 9,94027044 | ||
01.06.2026, 02:15:03 | 177 | 66.569.450 47,55 % | 140.000.000 | 419,822235 | 11,24776 | 16,69957457 | ||
01.06.2026, 02:15:02 | 104 | 51.555.642 36,83 % | 140.000.000 | 440,761673 | 9,694046 | 13,02970456 | ||
01.06.2026, 02:15:00 | 135 | 67.367.078 48,12 % | 140.000.000 | 422,614267 | 11,360981 | 17,10930639 | ||
01.06.2026, 02:14:58 | 158 | 73.121.796 52,23 % | 140.000.000 | 438,978414 | 13,454094 | 18,6447953 | ||
01.06.2026, 02:14:56 | 126 | 54.744.758 39,11 % | 140.000.000 | 436,010966 | 10,25224 | 13,61707443 | ||
01.06.2026, 02:14:55 | 149 | 55.669.545 39,77 % | 140.000.000 | 435,448358 | 10,300017 | 13,94119438 | ||
01.06.2026, 02:14:53 | 148 | 53.164.265 37,98 % | 140.000.000 | 424,651445 | 9,166619 | 13,40966266 | ||
01.06.2026, 02:14:51 | 167 | 74.091.757 52,93 % | 140.000.000 | 429,912701 | 13,093257 | 18,75972998 | ||
01.06.2026, 02:14:49 | 166 | 76.915.855 54,94 % | 140.000.000 | 455,67683 | 15,508305 | 19,54046788 | ||
01.06.2026, 02:14:48 | 137 | 55.325.631 39,52 % | 140.000.000 | 449,052855 | 10,692371 | 14,15176076 | ||
01.06.2026, 02:14:46 | 100 | 63.722.835 45,52 % | 140.000.000 | 469,222585 | 14,102677 | 15,7975156 | ||
01.06.2026, 02:14:44 | 95 | 30.147.930 21,54 % | 140.000.000 | 480,348022 | 6,925791 | 7,55570698 | ||
01.06.2026, 02:14:42 | 100 | 30.619.112 21,88 % | 140.000.000 | 412,591015 | 5,013907 | 7,61926347 | ||
01.06.2026, 02:14:41 | 167 | 67.754.321 48,4 % | 140.000.000 | 428,412456 | 12,085103 | 16,94169179 | ||
01.06.2026, 02:14:39 | 197 | 84.993.093 60,71 % | 140.000.000 | 414,801627 | 13,958932 | 21,29634092 |
