Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 08:05:54 | 119 | 39.577.713 28,27 % | 140.000.000 | 477,436544 | 8,972292 | 9,92355381 | ||
01.06.2026, 08:05:52 | 136 | 36.318.110 25,95 % | 140.000.000 | 485,869481 | 8,449162 | 9,19669909 | ||
01.06.2026, 08:05:51 | 136 | 60.303.505 43,08 % | 140.000.000 | 442,597382 | 11,327408 | 15,36276548 | ||
01.06.2026, 08:05:49 | 142 | 42.640.819 30,46 % | 140.000.000 | 549,467097 | 12,469926 | 10,95980071 | ||
01.06.2026, 08:05:47 | 175 | 62.875.946 44,92 % | 140.000.000 | 515,356347 | 16,731079 | 15,67243812 | ||
01.06.2026, 08:05:45 | 97 | 47.288.597 33,78 % | 140.000.000 | 460,27039 | 9,88232 | 11,88322067 | ||
01.06.2026, 08:05:44 | 139 | 77.671.869 55,48 % | 140.000.000 | 445,721198 | 15,038254 | 19,58174376 | ||
01.06.2026, 08:05:42 | 164 | 55.938.054 39,96 % | 140.000.000 | 472,05468 | 12,208143 | 14,19767671 | ||
01.06.2026, 08:05:40 | 164 | 64.194.472 45,86 % | 140.000.000 | 474,164125 | 14,057176 | 16,381539 | ||
01.06.2026, 08:05:38 | 237 | 84.627.476 60,45 % | 140.000.000 | 473,17394 | 18,401615 | 21,64190093 | ||
01.06.2026, 08:05:37 | 185 | 80.978.648 57,85 % | 140.000.000 | 443,508437 | 15,149578 | 20,76513486 | ||
01.06.2026, 08:05:35 | 135 | 68.559.473 48,98 % | 140.000.000 | 446,14817 | 12,924252 | 17,663431 | ||
01.06.2026, 08:05:33 | 138 | 42.547.315 30,4 % | 140.000.000 | 469,954707 | 8,935783 | 11,05952718 | ||
01.06.2026, 08:05:31 | 131 | 77.215.164 55,16 % | 140.000.000 | 475,371414 | 16,56824 | 20,13764137 | ||
01.06.2026, 08:05:30 | 152 | 70.347.942 50,25 % | 140.000.000 | 433,771263 | 12,086994 | 18,42792161 | ||
01.06.2026, 08:05:28 | 205 | 128.305.453 91,65 % | 140.000.000 | 427,510354 | 21,403407 | 33,4485022 | ||
01.06.2026, 08:05:26 | 250 | 96.301.005 68,79 % | 140.000.000 | 436,641519 | 18,139374 | 23,90964242 | ||
01.06.2026, 08:05:24 | 170 | 53.297.437 38,07 % | 140.000.000 | 444,069606 | 10,340077 | 13,32769442 | ||
01.06.2026, 08:05:23 | 145 | 52.813.942 37,73 % | 140.000.000 | 492,399571 | 12,702934 | 13,302628 | ||
01.06.2026, 08:05:21 | 148 | 66.403.269 47,44 % | 140.000.000 | 430,944655 | 11,805978 | 16,81015493 |
