Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 16:31:45 | 140 | 50.877.079 36,35 % | 140.000.000 | 445,208734 | 9,856111 | 12,79480884 | ||
31.05.2026, 16:31:43 | 171 | 36.029.235 25,74 % | 140.000.000 | 468,709561 | 7,736025 | 9,15122173 | ||
31.05.2026, 16:31:42 | 147 | 49.451.059 35,33 % | 140.000.000 | 462,195494 | 10,556143 | 12,2999129 | ||
31.05.2026, 16:31:40 | 146 | 42.141.615 30,11 % | 140.000.000 | 437,97961 | 7,881135 | 10,5760322 | ||
31.05.2026, 16:31:38 | 144 | 37.294.011 26,64 % | 140.000.000 | 477,498952 | 8,356919 | 9,45093217 | ||
31.05.2026, 16:31:36 | 140 | 44.097.595 31,5 % | 140.000.000 | 451,111304 | 8,620975 | 11,27194788 | ||
31.05.2026, 16:31:35 | 154 | 66.766.181 47,7 % | 140.000.000 | 439,128089 | 12,167143 | 17,15176198 | ||
31.05.2026, 16:31:33 | 136 | 35.404.709 25,29 % | 140.000.000 | 452,022382 | 6,816813 | 9,18690695 | ||
31.05.2026, 16:31:31 | 164 | 59.855.058 42,76 % | 140.000.000 | 454,283703 | 11,564793 | 15,62638406 | ||
31.05.2026, 16:31:29 | 149 | 70.475.520 50,34 % | 140.000.000 | 436,81632 | 12,304685 | 18,48017201 | ||
31.05.2026, 16:31:28 | 232 | 92.188.947 65,85 % | 140.000.000 | 442,757497 | 16,621037 | 24,1963099 | ||
31.05.2026, 16:31:26 | 234 | 109.701.078 78,36 % | 140.000.000 | 434,178507 | 20,208307 | 27,42154245 | ||
31.05.2026, 16:31:24 | 142 | 45.925.935 32,81 % | 140.000.000 | 486,963366 | 10,788213 | 11,57603491 | ||
31.05.2026, 16:31:22 | 172 | 43.639.924 31,18 % | 140.000.000 | 481,913005 | 9,934651 | 11,09599593 | ||
31.05.2026, 16:31:21 | 180 | 70.123.151 50,09 % | 140.000.000 | 435,578847 | 12,634873 | 17,90928781 | ||
31.05.2026, 16:31:19 | 183 | 81.346.050 58,11 % | 140.000.000 | 457,833869 | 16,412074 | 20,83090181 | ||
31.05.2026, 16:31:17 | 145 | 56.851.531 40,61 % | 140.000.000 | 451,646074 | 11,496625 | 14,18014514 | ||
31.05.2026, 16:31:15 | 155 | 49.060.439 35,05 % | 140.000.000 | 488,280729 | 11,622174 | 12,33309203 | ||
31.05.2026, 16:31:14 | 147 | 47.902.184 34,22 % | 140.000.000 | 468,938342 | 10,324287 | 12,13888305 | ||
31.05.2026, 16:31:12 | 174 | 48.698.817 34,79 % | 140.000.000 | 460,192524 | 10,319271 | 12,09155982 |
