Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 22:52:44 | 130 | 61.071.381 43,63 % | 140.000.000 | 444,23481 | 11,778535 | 15,351498 | ||
31.05.2026, 22:52:42 | 147 | 45.836.341 32,75 % | 140.000.000 | 470,744815 | 9,95872 | 11,61849976 | ||
31.05.2026, 22:52:40 | 136 | 47.485.601 33,92 % | 140.000.000 | 448,343432 | 9,485921 | 11,8039359 | ||
31.05.2026, 22:52:38 | 151 | 48.495.857 34,64 % | 140.000.000 | 465,599111 | 10,428657 | 12,15097075 | ||
31.05.2026, 22:52:37 | 165 | 50.721.195 36,23 % | 140.000.000 | 510,128055 | 13,069234 | 12,80507008 | ||
31.05.2026, 22:52:35 | 150 | 46.813.998 33,44 % | 140.000.000 | 469,501338 | 10,063329 | 11,91590544 | ||
31.05.2026, 22:52:33 | 155 | 53.251.721 38,04 % | 140.000.000 | 432,129282 | 9,774725 | 13,23690213 | ||
31.05.2026, 22:52:31 | 139 | 41.127.767 29,38 % | 140.000.000 | 458,656124 | 8,54673 | 10,31677191 | ||
31.05.2026, 22:52:30 | 132 | 41.534.855 29,67 % | 140.000.000 | 454,465694 | 8,362627 | 10,51353925 | ||
31.05.2026, 22:52:28 | 143 | 48.510.945 34,66 % | 140.000.000 | 450,688642 | 9,486304 | 12,37702754 | ||
31.05.2026, 22:52:26 | 132 | 37.651.351 26,9 % | 140.000.000 | 445,357995 | 7,068677 | 9,69965225 | ||
31.05.2026, 22:52:24 | 171 | 71.803.613 51,29 % | 140.000.000 | 454,599024 | 14,06639 | 18,57546196 | ||
31.05.2026, 22:52:23 | 171 | 57.288.462 40,93 % | 140.000.000 | 484,042842 | 12,812822 | 14,91724704 | ||
31.05.2026, 22:52:21 | 206 | 77.053.142 55,04 % | 140.000.000 | 438,792231 | 14,549861 | 19,26045843 | ||
31.05.2026, 22:52:19 | 145 | 41.661.891 29,76 % | 140.000.000 | 462,070048 | 8,742376 | 10,50833508 | ||
31.05.2026, 22:52:17 | 154 | 53.937.914 38,53 % | 140.000.000 | 438,20903 | 9,935125 | 13,70095551 | ||
31.05.2026, 22:52:16 | 170 | 61.177.240 43,7 % | 140.000.000 | 433,60272 | 10,895003 | 15,6316145 | ||
31.05.2026, 22:52:14 | 154 | 55.784.775 39,85 % | 140.000.000 | 449,794828 | 10,741348 | 14,35035512 | ||
31.05.2026, 22:52:12 | 190 | 72.094.994 51,5 % | 140.000.000 | 430,718802 | 13,185837 | 17,8668323 | ||
31.05.2026, 22:52:10 | 120 | 32.633.851 23,31 % | 140.000.000 | 517,994525 | 8,731547 | 8,17260862 |
