Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 08:38:12 | 124 | 42.255.546 30,19 % | 140.000.000 | 448,121439 | 8,347711 | 10,58790448 | ||
31.05.2026, 08:38:10 | 110 | 29.898.985 21,36 % | 140.000.000 | 472,443917 | 6,683131 | 7,44246224 | ||
31.05.2026, 08:38:09 | 145 | 37.344.666 26,68 % | 140.000.000 | 448,516839 | 7,363092 | 9,3866191 | ||
31.05.2026, 08:38:07 | 113 | 35.369.643 25,27 % | 140.000.000 | 445,293162 | 6,95371 | 8,79614932 | ||
31.05.2026, 08:38:05 | 115 | 38.384.418 27,42 % | 140.000.000 | 449,97932 | 7,634689 | 9,63750474 | ||
31.05.2026, 08:38:03 | 116 | 35.180.709 25,13 % | 140.000.000 | 461,418097 | 7,310527 | 8,9224882 | ||
31.05.2026, 08:38:02 | 142 | 44.800.015 32,01 % | 140.000.000 | 459,104987 | 9,403488 | 11,16442136 | ||
31.05.2026, 08:38:00 | 112 | 38.206.944 27,3 % | 140.000.000 | 454,814417 | 7,764034 | 9,61303439 | ||
31.05.2026, 08:37:58 | 116 | 36.225.242 25,88 % | 140.000.000 | 467,843747 | 7,935417 | 9,01233501 | ||
31.05.2026, 08:37:56 | 100 | 31.911.520 22,8 % | 140.000.000 | 449,934346 | 6,334401 | 8,02368726 | ||
31.05.2026, 08:37:55 | 121 | 40.934.882 29,24 % | 140.000.000 | 437,691945 | 7,774819 | 10,14204837 | ||
31.05.2026, 08:37:53 | 99 | 24.858.779 17,76 % | 140.000.000 | 476,936673 | 5,624367 | 6,23169565 | ||
31.05.2026, 08:37:51 | 108 | 29.102.070 20,79 % | 140.000.000 | 460,576395 | 6,152021 | 7,25170475 | ||
31.05.2026, 08:37:49 | 121 | 31.084.841 22,21 % | 140.000.000 | 442,864408 | 5,937064 | 7,82930494 | ||
31.05.2026, 08:37:48 | 122 | 39.812.281 28,44 % | 140.000.000 | 426,823933 | 7,103778 | 9,8890563 | ||
31.05.2026, 08:37:46 | 121 | 36.485.969 26,07 % | 140.000.000 | 435,096634 | 6,722329 | 9,15259274 | ||
31.05.2026, 08:37:44 | 100 | 27.368.133 19,55 % | 140.000.000 | 451,200454 | 5,515528 | 6,83298572 | ||
31.05.2026, 08:37:42 | 120 | 35.956.759 25,69 % | 140.000.000 | 486,943059 | 8,441899 | 9,06699454 | ||
31.05.2026, 08:37:41 | 121 | 40.852.865 29,19 % | 140.000.000 | 416,222986 | 6,852241 | 10,15166043 | ||
31.05.2026, 08:37:39 | 127 | 37.204.354 26,58 % | 140.000.000 | 11.168,363286 | 406,17622 | 9,33552106 |
