Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 17:35:38 | 169 | 48.198.084 34,43 % | 140.000.000 | 435,598323 | 8,742991 | 12,25201258 | ||
31.05.2026, 17:35:36 | 188 | 99.018.581 70,73 % | 140.000.000 | 421,991933 | 16,618483 | 25,16655872 | ||
31.05.2026, 17:35:34 | 208 | 134.859.810 96,33 % | 140.000.000 | 400,232627 | 19,89959 | 34,07570517 | ||
31.05.2026, 17:35:32 | 192 | 57.632.144 41,17 % | 140.000.000 | 447,631497 | 11,141427 | 14,65653554 | ||
31.05.2026, 17:35:31 | 171 | 49.239.371 35,18 % | 140.000.000 | 436,246894 | 9,216062 | 12,26446022 | ||
31.05.2026, 17:35:29 | 165 | 46.387.076 33,14 % | 140.000.000 | 455,243961 | 9,467552 | 11,64988342 | ||
31.05.2026, 17:35:27 | 163 | 44.440.639 31,75 % | 140.000.000 | 472,638931 | 9,7472 | 11,25717541 | ||
31.05.2026, 17:35:25 | 145 | 44.674.419 31,92 % | 140.000.000 | 446,886857 | 8,843903 | 11,12050722 | ||
31.05.2026, 17:35:24 | 154 | 46.139.729 32,96 % | 140.000.000 | 474,227185 | 10,299698 | 11,5810152 | ||
31.05.2026, 17:35:22 | 147 | 35.244.978 25,18 % | 140.000.000 | 468,544708 | 7,760181 | 8,7536665 | ||
31.05.2026, 17:35:20 | 140 | 39.853.035 28,47 % | 140.000.000 | 468,840807 | 8,693953 | 9,99077609 | ||
31.05.2026, 17:35:18 | 230 | 94.853.361 67,76 % | 140.000.000 | 451,424457 | 19,028357 | 23,79076943 | ||
31.05.2026, 17:35:17 | 131 | 36.577.248 26,13 % | 140.000.000 | 473,956623 | 8,266971 | 9,06905783 | ||
31.05.2026, 17:35:15 | 122 | 38.572.829 27,56 % | 140.000.000 | 470,349351 | 8,487373 | 9,65533158 | ||
31.05.2026, 17:35:13 | 129 | 41.088.042 29,35 % | 140.000.000 | 471,424059 | 8,990786 | 10,37910514 | ||
31.05.2026, 17:35:11 | 163 | 43.274.247 30,92 % | 140.000.000 | 459,98341 | 9,152293 | 10,75314176 | ||
31.05.2026, 17:35:10 | 156 | 57.043.205 40,75 % | 140.000.000 | 469,147063 | 12,493916 | 14,26773576 | ||
31.05.2026, 17:35:08 | 172 | 46.704.003 33,37 % | 140.000.000 | 465,406992 | 9,958363 | 11,77800562 | ||
31.05.2026, 17:35:06 | 185 | 90.144.857 64,39 % | 140.000.000 | 449,098887 | 17,72235 | 22,761604 | ||
31.05.2026, 17:35:04 | 180 | 53.088.200 37,93 % | 140.000.000 | 454,273078 | 10,615073 | 13,50146647 |
