Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 23:34:19 | 142 | 50.059.567 35,76 % | 140.000.000 | 540,190622 | 14,204996 | 12,83671172 | ||
31.05.2026, 23:34:17 | 151 | 57.909.167 41,37 % | 140.000.000 | 523,880422 | 15,884806 | 14,45267288 | ||
31.05.2026, 23:34:16 | 117 | 39.440.624 28,18 % | 140.000.000 | 538,645933 | 11,308372 | 9,93615894 | ||
31.05.2026, 23:34:14 | 128 | 56.248.444 40,18 % | 140.000.000 | 517,754475 | 14,857418 | 14,26546557 | ||
31.05.2026, 23:34:12 | 124 | 41.550.277 29,68 % | 140.000.000 | 502,509981 | 10,500343 | 10,37908544 | ||
31.05.2026, 23:34:10 | 145 | 49.732.807 35,53 % | 140.000.000 | 515,462214 | 13,11599 | 12,51939223 | ||
31.05.2026, 23:34:09 | 202 | 69.260.823 49,48 % | 140.000.000 | 487,084121 | 16,220348 | 17,51549811 | ||
31.05.2026, 23:34:07 | 150 | 68.734.913 49,1 % | 140.000.000 | 461,14642 | 14,232872 | 17,46398654 | ||
31.05.2026, 23:34:05 | 155 | 62.487.328 44,64 % | 140.000.000 | 478,430648 | 13,928829 | 15,96702335 | ||
31.05.2026, 23:34:03 | 213 | 104.790.321 74,86 % | 140.000.000 | 467,017993 | 22,191462 | 26,74750309 | ||
31.05.2026, 23:34:02 | 168 | 65.932.279 47,1 % | 140.000.000 | 472,23355 | 14,219875 | 16,91555831 | ||
31.05.2026, 23:34:00 | 139 | 45.725.835 32,67 % | 140.000.000 | 518,265394 | 11,868119 | 11,82999884 | ||
31.05.2026, 23:33:58 | 179 | 72.747.687 51,97 % | 140.000.000 | 494,75085 | 17,094916 | 18,8970639 | ||
31.05.2026, 23:33:56 | 174 | 77.925.391 55,67 % | 140.000.000 | 471,861613 | 17,350485 | 19,41951567 | ||
31.05.2026, 23:33:55 | 166 | 71.286.437 50,92 % | 140.000.000 | 468,893671 | 15,584726 | 17,84103316 | ||
31.05.2026, 23:33:53 | 164 | 78.008.090 55,73 % | 140.000.000 | 480,132096 | 17,86848 | 19,58570707 | ||
31.05.2026, 23:33:51 | 124 | 55.644.401 39,75 % | 140.000.000 | 497,664475 | 13,626459 | 14,06578175 | ||
31.05.2026, 23:33:49 | 220 | 100.521.823 71,81 % | 140.000.000 | 479,069316 | 22,757245 | 25,39967587 | ||
31.05.2026, 23:33:48 | 138 | 48.025.054 34,31 % | 140.000.000 | 517,721973 | 12,631273 | 12,23235213 | ||
31.05.2026, 23:33:46 | 149 | 67.004.173 47,87 % | 140.000.000 | 495,577078 | 16,054491 | 17,15124065 |
