Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 14:40:17 | 128 | 37.092.224 26,5 % | 140.000.000 | 506,593089 | 9,584299 | 9,20636526 | ||
31.05.2026, 14:40:15 | 134 | 41.837.297 29,89 % | 140.000.000 | 488,962841 | 9,978956 | 10,47792673 | ||
31.05.2026, 14:40:13 | 132 | 35.989.291 25,71 % | 140.000.000 | 450,82768 | 7,121639 | 9,10332879 | ||
31.05.2026, 14:40:11 | 159 | 37.825.385 27,02 % | 140.000.000 | 504,657187 | 9,639388 | 9,44946371 | ||
31.05.2026, 14:40:10 | 159 | 51.495.233 36,79 % | 140.000.000 | 488,490063 | 12,194373 | 12,96053641 | ||
31.05.2026, 14:40:08 | 179 | 49.079.400 35,06 % | 140.000.000 | 493,980634 | 11,794658 | 12,44961443 | ||
31.05.2026, 14:40:06 | 181 | 49.641.969 35,46 % | 140.000.000 | 1.388,755574 | 56,610999 | 12,32956206 | ||
31.05.2026, 14:40:04 | 173 | 48.455.408 34,62 % | 140.000.000 | 446,117726 | 9,486135 | 12,13068047 | ||
31.05.2026, 14:40:03 | 157 | 49.955.113 35,69 % | 140.000.000 | 477,930759 | 11,272418 | 12,60266674 | ||
31.05.2026, 14:40:01 | 155 | 52.044.570 37,18 % | 140.000.000 | 448,484592 | 10,11448 | 13,22670768 | ||
31.05.2026, 14:39:59 | 211 | 89.041.192 63,61 % | 140.000.000 | 449,294861 | 17,34428 | 22,66146997 | ||
31.05.2026, 14:39:57 | 148 | 53.539.101 38,25 % | 140.000.000 | 466,504769 | 11,25297 | 13,72327523 | ||
31.05.2026, 14:39:56 | 147 | 56.374.709 40,27 % | 140.000.000 | 450,469631 | 11,315568 | 14,0795256 | ||
31.05.2026, 14:39:54 | 160 | 47.943.188 34,25 % | 140.000.000 | 477,110354 | 10,804098 | 12,07009328 | ||
31.05.2026, 14:39:52 | 141 | 40.537.263 28,96 % | 140.000.000 | 459,357847 | 8,321153 | 10,29995656 | ||
31.05.2026, 14:39:50 | 151 | 75.076.973 53,63 % | 140.000.000 | 451,707765 | 14,766858 | 19,14599319 | ||
31.05.2026, 14:39:49 | 164 | 57.036.823 40,75 % | 140.000.000 | 457,752223 | 11,943129 | 14,16560302 | ||
31.05.2026, 14:39:47 | 156 | 49.435.386 35,32 % | 140.000.000 | 475,505694 | 11,133279 | 12,37352768 | ||
31.05.2026, 14:39:45 | 141 | 73.534.351 52,53 % | 140.000.000 | 443,699595 | 14,149659 | 18,47750232 | ||
31.05.2026, 14:39:43 | 156 | 56.260.338 40,19 % | 140.000.000 | 449,098056 | 11,03476 | 14,23164801 |
