Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 22:59:10 | 142 | 43.309.808 30,94 % | 140.000.000 | 457,079207 | 8,781451 | 11,01456075 | ||
31.05.2026, 22:59:09 | 165 | 51.513.123 36,8 % | 140.000.000 | 462,4172 | 10,621898 | 13,19865572 | ||
31.05.2026, 22:59:07 | 178 | 55.676.238 39,77 % | 140.000.000 | 451,121846 | 10,754524 | 14,3622432 | ||
31.05.2026, 22:59:05 | 147 | 46.230.467 33,03 % | 140.000.000 | 498,694712 | 11,030023 | 12,02486607 | ||
31.05.2026, 22:59:03 | 209 | 84.859.093 60,62 % | 140.000.000 | 473,559426 | 19,114566 | 21,0712564 | ||
31.05.2026, 22:59:02 | 131 | 32.411.122 23,16 % | 140.000.000 | 453,031761 | 6,550251 | 8,13301589 | ||
31.05.2026, 22:59:00 | 253 | 105.667.631 75,48 % | 140.000.000 | 426,421523 | 18,575846 | 26,48310594 | ||
31.05.2026, 22:58:58 | 131 | 28.024.482 20,02 % | 140.000.000 | 549,000192 | 8,398287 | 6,98715842 | ||
31.05.2026, 22:58:56 | 129 | 47.911.030 34,23 % | 140.000.000 | 460,521679 | 10,022563 | 12,04150463 | ||
31.05.2026, 22:58:55 | 128 | 37.822.641 27,02 % | 140.000.000 | 458,253482 | 7,943886 | 9,38847042 | ||
31.05.2026, 22:58:53 | 152 | 49.737.104 35,53 % | 140.000.000 | 446,521225 | 9,767013 | 12,44165907 | ||
31.05.2026, 22:58:51 | 140 | 46.033.850 32,89 % | 140.000.000 | 460,231593 | 9,57473 | 11,61150202 | ||
31.05.2026, 22:58:49 | 141 | 41.547.990 29,68 % | 140.000.000 | 478,601364 | 9,309745 | 10,5751795 | ||
31.05.2026, 22:58:48 | 166 | 61.421.329 43,88 % | 140.000.000 | 464,206116 | 12,78692 | 15,72523644 | ||
31.05.2026, 22:58:46 | 156 | 45.587.034 32,57 % | 140.000.000 | 477,955897 | 10,018934 | 11,76965715 | ||
31.05.2026, 22:58:44 | 189 | 70.728.968 50,53 % | 140.000.000 | 444,594981 | 13,836499 | 17,6092451 | ||
31.05.2026, 22:58:42 | 143 | 47.503.221 33,94 % | 140.000.000 | 479,541846 | 10,857011 | 11,92277079 | ||
31.05.2026, 22:58:41 | 163 | 50.092.507 35,79 % | 140.000.000 | 463,877998 | 10,567386 | 12,66942529 | ||
31.05.2026, 22:58:39 | 140 | 45.255.780 32,33 % | 140.000.000 | 495,610021 | 10,886028 | 11,5431897 | ||
31.05.2026, 22:58:37 | 156 | 48.545.916 34,68 % | 140.000.000 | 438,110883 | 9,13479 | 12,13370399 |
