Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 06:01:17 | 106 | 41.217.273 29,45 % | 140.000.000 | 505,927946 | 10,609961 | 10,24300872 | ||
31.05.2026, 06:01:15 | 110 | 49.312.053 35,23 % | 140.000.000 | 512,222696 | 12,908215 | 12,35053706 | ||
31.05.2026, 06:01:14 | 150 | 53.888.784 38,5 % | 140.000.000 | 497,941743 | 13,241068 | 13,59240619 | ||
31.05.2026, 06:01:12 | 114 | 37.929.399 27,1 % | 140.000.000 | 513,393866 | 10,02477 | 9,44795018 | ||
31.05.2026, 06:01:10 | 100 | 46.417.670 33,16 % | 140.000.000 | 508,997077 | 11,968259 | 11,65819924 | ||
31.05.2026, 06:01:08 | 147 | 45.914.892 32,8 % | 140.000.000 | 515,959655 | 12,061742 | 11,62848967 | ||
31.05.2026, 06:01:07 | 141 | 50.511.087 36,08 % | 140.000.000 | 485,16979 | 11,616324 | 12,890129 | ||
31.05.2026, 06:01:05 | 134 | 50.060.270 35,76 % | 140.000.000 | 495,908002 | 11,951807 | 12,87348101 | ||
31.05.2026, 06:01:03 | 124 | 60.079.581 42,92 % | 140.000.000 | 479,91649 | 13,819686 | 15,01349499 | ||
31.05.2026, 06:01:01 | 131 | 42.005.848 30,01 % | 140.000.000 | 493,742797 | 10,14854 | 10,59154462 | ||
31.05.2026, 06:01:00 | 144 | 46.611.297 33,3 % | 140.000.000 | 462,003805 | 9,684723 | 11,84987355 | ||
31.05.2026, 06:00:58 | 151 | 71.992.405 51,43 % | 140.000.000 | 439,526153 | 13,263886 | 18,37865851 | ||
31.05.2026, 06:00:56 | 188 | 135.177.466 96,56 % | 140.000.000 | 395,685012 | 19,182119 | 34,30557742 | ||
31.05.2026, 06:00:54 | 162 | 136.788.849 97,71 % | 140.000.000 | 411,763899 | 21,823563 | 34,50114656 | ||
31.05.2026, 06:00:53 | 144 | 67.282.478 48,06 % | 140.000.000 | 420,479173 | 11,237243 | 17,05363728 | ||
31.05.2026, 06:00:51 | 177 | 81.776.279 58,42 % | 140.000.000 | 405,147896 | 12,350449 | 20,78103766 | ||
31.05.2026, 06:00:49 | 146 | 105.106.630 75,08 % | 140.000.000 | 413,22425 | 16,753077 | 26,67953078 | ||
31.05.2026, 06:00:47 | 141 | 49.441.223 35,32 % | 140.000.000 | 445,782434 | 9,392294 | 12,64773444 | ||
31.05.2026, 06:00:46 | 165 | 135.157.822 96,55 % | 140.000.000 | 393,91706 | 18,869401 | 34,37157049 | ||
31.05.2026, 06:00:44 | 205 | 107.644.648 76,89 % | 140.000.000 | 413,323417 | 17,159304 | 27,33274932 |
