Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 12:29:31 | 122 | 40.618.200 29,02 % | 140.000.000 | 473,297017 | 9,131755 | 10,09271695 | ||
31.05.2026, 12:29:30 | 115 | 38.067.472 27,2 % | 140.000.000 | 489,403181 | 9,080166 | 9,55017527 | ||
31.05.2026, 12:29:28 | 126 | 36.861.556 26,33 % | 140.000.000 | 457,343481 | 7,519719 | 9,33867303 | ||
31.05.2026, 12:29:26 | 119 | 35.675.452 25,49 % | 140.000.000 | 549,515185 | 10,475309 | 9,12889344 | ||
31.05.2026, 12:29:24 | 161 | 61.106.949 43,65 % | 140.000.000 | 471,016548 | 13,598989 | 15,18339442 | ||
31.05.2026, 12:29:23 | 144 | 35.322.693 25,24 % | 140.000.000 | 703,116381 | 15,970654 | 8,86530944 | ||
31.05.2026, 12:29:21 | 220 | 60.971.876 43,56 % | 140.000.000 | 482,76072 | 14,041191 | 15,39363558 | ||
31.05.2026, 12:29:19 | 120 | 38.304.456 27,37 % | 140.000.000 | 478,962067 | 8,798545 | 9,54783587 | ||
31.05.2026, 12:29:17 | 175 | 53.313.185 38,09 % | 140.000.000 | 546,992017 | 15,777588 | 13,38429858 | ||
31.05.2026, 12:29:16 | 133 | 49.571.517 35,41 % | 140.000.000 | 468,885662 | 10,701582 | 12,54179109 | ||
31.05.2026, 12:29:14 | 131 | 42.816.686 30,59 % | 140.000.000 | 477,467933 | 9,783838 | 10,65975584 | ||
31.05.2026, 12:29:12 | 121 | 42.695.944 30,5 % | 140.000.000 | 475,81327 | 9,591038 | 10,72425793 | ||
31.05.2026, 12:29:10 | 118 | 36.281.854 25,92 % | 140.000.000 | 495,908473 | 8,788728 | 9,20375057 | ||
31.05.2026, 12:29:09 | 121 | 42.109.718 30,08 % | 140.000.000 | 469,115858 | 9,237396 | 10,51694039 | ||
31.05.2026, 12:29:07 | 133 | 50.351.276 35,97 % | 140.000.000 | 511,900962 | 13,103323 | 12,67154341 | ||
31.05.2026, 12:29:05 | 171 | 68.017.665 48,59 % | 140.000.000 | 487,001569 | 15,924972 | 17,19973715 | ||
31.05.2026, 12:29:03 | 206 | 77.498.404 55,36 % | 140.000.000 | 490,590345 | 18,358553 | 19,66141522 | ||
31.05.2026, 12:29:02 | 137 | 48.487.079 34,64 % | 140.000.000 | 505,461393 | 12,453669 | 12,05467722 | ||
31.05.2026, 12:29:00 | 130 | 50.962.630 36,41 % | 140.000.000 | 482,930618 | 11,845536 | 12,76587824 | ||
31.05.2026, 12:28:58 | 136 | 48.922.979 34,95 % | 140.000.000 | 465,709371 | 10,432285 | 12,35160468 |
