Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026, 09:28:19 | 112 | 38.139.593 27,25 % | 140.000.000 | 452,682978 | 7,522439 | 9,74270466 | ||
08.06.2026, 09:28:18 | 172 | 60.642.056 43,32 % | 140.000.000 | 451,589405 | 12,338206 | 15,04710374 | ||
08.06.2026, 09:28:16 | 146 | 48.072.306 34,34 % | 140.000.000 | 419,312871 | 8,133447 | 12,02388875 | ||
08.06.2026, 09:28:15 | 141 | 42.759.060 30,55 % | 140.000.000 | 447,510137 | 8,345144 | 10,78996801 | ||
08.06.2026, 09:28:13 | 136 | 43.829.087 31,31 % | 140.000.000 | 423,30714 | 7,396826 | 11,15633897 | ||
08.06.2026, 09:28:12 | 146 | 46.020.055 32,88 % | 140.000.000 | 481,597948 | 10,351239 | 11,81192485 | ||
08.06.2026, 09:28:10 | 166 | 63.032.163 45,03 % | 140.000.000 | 474,571776 | 13,644174 | 16,26911086 | ||
08.06.2026, 09:28:09 | 189 | 68.637.449 49,03 % | 140.000.000 | 425,892151 | 12,122706 | 17,10944428 | ||
08.06.2026, 09:28:07 | 170 | 65.725.918 46,95 % | 140.000.000 | 418,71423 | 11,051955 | 16,46842121 | ||
08.06.2026, 09:28:06 | 174 | 67.240.060 48,03 % | 140.000.000 | 420,634591 | 11,352653 | 16,93084214 | ||
08.06.2026, 09:28:04 | 110 | 38.118.002 27,23 % | 140.000.000 | 413,871982 | 6,298684 | 9,47728819 | ||
08.06.2026, 09:28:03 | 114 | 32.988.913 23,57 % | 140.000.000 | 445,056807 | 6,393991 | 8,28794851 | ||
08.06.2026, 09:28:01 | 95 | 30.278.147 21,63 % | 140.000.000 | 452,725628 | 6,01775 | 7,68994302 | ||
08.06.2026, 09:28:00 | 116 | 44.193.702 31,57 % | 140.000.000 | 434,994683 | 8,190267 | 11,03375741 | ||
08.06.2026, 09:27:58 | 128 | 39.630.591 28,31 % | 140.000.000 | 437,47867 | 7,350097 | 9,98744077 | ||
08.06.2026, 09:27:57 | 112 | 34.591.104 24,71 % | 140.000.000 | 453,449517 | 7,055168 | 8,63015063 | ||
08.06.2026, 09:27:55 | 106 | 30.350.142 21,68 % | 140.000.000 | 455,241921 | 6,2969 | 7,51975647 | ||
08.06.2026, 09:27:54 | 97 | 26.052.725 18,61 % | 140.000.000 | 455,891941 | 5,347322 | 6,52990512 | ||
08.06.2026, 09:27:52 | 96 | 27.435.771 19,6 % | 140.000.000 | 460,033951 | 5,777603 | 6,84378284 | ||
08.06.2026, 09:27:51 | 106 | 29.303.818 20,94 % | 140.000.000 | 442,61652 | 5,705477 | 7,26487681 |
