Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 14:47:36 | 158 | 45.417.439 32,45 % | 140.000.000 | 440,721959 | 8,624301 | 11,39216092 | ||
31.05.2026, 14:47:34 | 156 | 46.505.710 33,22 % | 140.000.000 | 447,07781 | 9,02997 | 11,7617002 | ||
31.05.2026, 14:47:32 | 163 | 40.898.873 29,22 % | 140.000.000 | 449,97392 | 8,210655 | 10,19277095 | ||
31.05.2026, 14:47:31 | 130 | 30.547.459 21,82 % | 140.000.000 | 462,68588 | 6,43811 | 7,69576776 | ||
31.05.2026, 14:47:29 | 136 | 34.987.887 25 % | 140.000.000 | 447,316295 | 6,927007 | 8,72364433 | ||
31.05.2026, 14:47:27 | 127 | 38.447.914 27,47 % | 140.000.000 | 444,514114 | 7,412402 | 9,6782382 | ||
31.05.2026, 14:47:25 | 144 | 36.962.301 26,41 % | 140.000.000 | 452,291801 | 7,522678 | 9,19506753 | ||
31.05.2026, 14:47:24 | 145 | 55.960.578 39,98 % | 140.000.000 | 443,431617 | 10,799503 | 14,01518602 | ||
31.05.2026, 14:47:22 | 158 | 50.822.738 36,31 % | 140.000.000 | 446,297799 | 9,857181 | 12,82489429 | ||
31.05.2026, 14:47:20 | 146 | 44.326.240 31,67 % | 140.000.000 | 448,246146 | 8,874357 | 10,99470927 | ||
31.05.2026, 14:47:18 | 144 | 37.437.929 26,75 % | 140.000.000 | 450,257756 | 7,480049 | 9,37666872 | ||
31.05.2026, 14:47:17 | 123 | 33.169.561 23,7 % | 140.000.000 | 447,048541 | 6,595334 | 8,23306902 | ||
31.05.2026, 14:47:15 | 123 | 27.816.050 19,87 % | 140.000.000 | 464,298317 | 5,932546 | 6,98239896 | ||
31.05.2026, 14:47:13 | 141 | 37.190.420 26,57 % | 140.000.000 | 467,572988 | 8,164799 | 9,22443641 | ||
31.05.2026, 14:47:11 | 136 | 35.004.522 25,01 % | 140.000.000 | 453,731234 | 7,112293 | 8,77035118 | ||
31.05.2026, 14:47:10 | 109 | 32.506.696 23,22 % | 140.000.000 | 482,109531 | 7,44132 | 8,2304671 | ||
31.05.2026, 14:47:08 | 145 | 39.848.630 28,47 % | 140.000.000 | 439,306618 | 7,555913 | 9,9498537 | ||
31.05.2026, 14:47:06 | 129 | 30.048.177 21,47 % | 140.000.000 | 475,819603 | 6,844918 | 7,45259357 | ||
31.05.2026, 14:47:04 | 115 | 26.329.998 18,81 % | 140.000.000 | 471,514412 | 5,809082 | 6,60589064 | ||
31.05.2026, 14:47:03 | 112 | 34.849.157 24,9 % | 140.000.000 | 445,337033 | 6,865546 | 8,65407336 |
