Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 16:03:21 | 137 | 33.401.596 23,86 % | 140.000.000 | 489,095064 | 7,979955 | 8,35660024 | ||
31.05.2026, 16:03:19 | 122 | 37.213.196 26,59 % | 140.000.000 | 469,082054 | 8,054719 | 9,40132338 | ||
31.05.2026, 16:03:17 | 145 | 47.359.890 33,83 % | 140.000.000 | 466,849698 | 10,047836 | 12,06211407 | ||
31.05.2026, 16:03:15 | 107 | 33.813.115 24,16 % | 140.000.000 | 496,181768 | 8,076527 | 8,70092336 | ||
31.05.2026, 16:03:14 | 135 | 62.456.631 44,62 % | 140.000.000 | 470,832892 | 13,815956 | 15,59067969 | ||
31.05.2026, 16:03:12 | 155 | 45.270.763 32,34 % | 140.000.000 | 496,882122 | 11,097748 | 11,39648423 | ||
31.05.2026, 16:03:10 | 191 | 107.346.109 76,68 % | 140.000.000 | 461,693444 | 22,57784 | 26,98315403 | ||
31.05.2026, 16:03:08 | 112 | 33.241.785 23,75 % | 140.000.000 | 496,338385 | 8,218743 | 8,28042999 | ||
31.05.2026, 16:03:07 | 157 | 48.782.842 34,85 % | 140.000.000 | 496,784722 | 11,986799 | 12,24777094 | ||
31.05.2026, 16:03:05 | 132 | 42.077.145 30,06 % | 140.000.000 | 476,70645 | 9,399215 | 10,65923105 | ||
31.05.2026, 16:03:03 | 209 | 79.837.152 57,03 % | 140.000.000 | 476,953677 | 17,795065 | 20,28355758 | ||
31.05.2026, 16:03:01 | 124 | 41.218.979 29,45 % | 140.000.000 | 487,165331 | 9,512624 | 10,56783292 | ||
31.05.2026, 16:03:00 | 146 | 60.261.494 43,05 % | 140.000.000 | 464,488128 | 12,979266 | 15,01148248 | ||
31.05.2026, 16:02:58 | 145 | 41.060.876 29,33 % | 140.000.000 | 483,760632 | 9,541428 | 10,32220696 | ||
31.05.2026, 16:02:56 | 123 | 34.161.546 24,41 % | 140.000.000 | 479,902658 | 7,8897 | 8,50451579 | ||
31.05.2026, 16:02:54 | 110 | 39.008.505 27,87 % | 140.000.000 | 467,314287 | 8,425859 | 9,803372 | ||
31.05.2026, 16:02:53 | 165 | 46.732.498 33,39 % | 140.000.000 | 469,866084 | 10,116707 | 11,8413085 | ||
31.05.2026, 16:02:51 | 154 | 40.601.258 29,01 % | 140.000.000 | 454,271713 | 8,30414 | 10,13986249 | ||
31.05.2026, 16:02:49 | 131 | 38.176.912 27,27 % | 140.000.000 | 476,986205 | 8,583644 | 9,62621609 | ||
31.05.2026, 16:02:47 | 164 | 61.769.971 44,13 % | 140.000.000 | 458,014158 | 12,62588 | 15,66564103 |
