Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 01:05:36 | 180 | 103.945.688 74,25 % | 140.000.000 | 402,621853 | 14,88837 | 26,96243485 | ||
02.06.2026, 01:05:34 | 178 | 139.797.762 99,86 % | 140.000.000 | 404,863521 | 20,57698 | 36,02203405 | ||
02.06.2026, 01:05:32 | 140 | 75.872.561 54,2 % | 140.000.000 | 425,459712 | 12,661231 | 19,61948687 | ||
02.06.2026, 01:05:31 | 169 | 73.340.718 52,39 % | 140.000.000 | 407,805503 | 11,654837 | 18,25391084 | ||
02.06.2026, 01:05:29 | 147 | 46.391.718 33,14 % | 140.000.000 | 408,563241 | 7,31163 | 11,64232017 | ||
02.06.2026, 01:05:27 | 150 | 58.841.057 42,03 % | 140.000.000 | 435,162398 | 10,746074 | 14,85934088 | ||
02.06.2026, 01:05:25 | 125 | 49.659.113 35,48 % | 140.000.000 | 421,351645 | 8,28595 | 12,63799825 | ||
02.06.2026, 01:05:24 | 126 | 46.840.991 33,46 % | 140.000.000 | 442,050731 | 8,687259 | 12,01883454 | ||
02.06.2026, 01:05:22 | 145 | 57.160.068 40,83 % | 140.000.000 | 470,959701 | 12,157376 | 14,76271245 | ||
02.06.2026, 01:05:20 | 154 | 54.836.303 39,17 % | 140.000.000 | 464,640791 | 11,218487 | 14,26069605 | ||
02.06.2026, 01:05:18 | 126 | 50.024.195 35,74 % | 140.000.000 | 451,156207 | 9,459186 | 13,10953967 | ||
02.06.2026, 01:05:17 | 245 | 111.830.384 79,88 % | 140.000.000 | 454,366838 | 22,90086 | 27,9111577 | ||
02.06.2026, 01:05:15 | 135 | 42.512.743 30,37 % | 140.000.000 | 455,873513 | 8,675194 | 10,70523938 | ||
02.06.2026, 01:05:13 | 138 | 45.172.541 32,27 % | 140.000.000 | 463,170301 | 9,450947 | 11,47163236 | ||
02.06.2026, 01:05:11 | 132 | 50.114.013 35,8 % | 140.000.000 | 477,080823 | 11,083995 | 12,82443944 | ||
02.06.2026, 01:05:10 | 176 | 68.688.709 49,07 % | 140.000.000 | 458,375437 | 13,824882 | 17,66033486 | ||
02.06.2026, 01:05:08 | 183 | 65.445.966 46,75 % | 140.000.000 | 453,839745 | 13,414018 | 16,28796203 | ||
02.06.2026, 01:05:06 | 145 | 51.266.394 36,62 % | 140.000.000 | 453,5053 | 10,394798 | 12,85478288 | ||
02.06.2026, 01:05:04 | 188 | 66.605.072 47,58 % | 140.000.000 | 456,975872 | 13,652015 | 16,78489493 | ||
02.06.2026, 01:05:03 | 145 | 43.516.877 31,09 % | 140.000.000 | 442,448803 | 8,468166 | 10,78582363 |
