Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 14:40:53 | 104 | 32.498.333 23,22 % | 140.000.000 | 458,556896 | 6,703873 | 8,19846152 | ||
31.05.2026, 14:40:52 | 112 | 33.558.683 23,98 % | 140.000.000 | 450,133942 | 6,718318 | 8,38758376 | ||
31.05.2026, 14:40:50 | 118 | 31.666.252 22,62 % | 140.000.000 | 460,427013 | 6,727721 | 7,85227647 | ||
31.05.2026, 14:40:48 | 132 | 38.980.022 27,85 % | 140.000.000 | 491,521843 | 9,40184 | 9,75769167 | ||
31.05.2026, 14:40:46 | 121 | 35.251.476 25,18 % | 140.000.000 | 466,94834 | 7,728866 | 8,73175215 | ||
31.05.2026, 14:40:45 | 95 | 25.881.995 18,49 % | 140.000.000 | 463,706127 | 5,516124 | 6,48551502 | ||
31.05.2026, 14:40:43 | 142 | 43.296.280 30,93 % | 140.000.000 | 475,132434 | 9,626819 | 10,94464778 | ||
31.05.2026, 14:40:41 | 132 | 35.741.818 25,53 % | 140.000.000 | 527,687303 | 9,734926 | 9,12557736 | ||
31.05.2026, 14:40:39 | 159 | 78.636.044 56,17 % | 140.000.000 | 452,204642 | 15,420103 | 20,13948074 | ||
31.05.2026, 14:40:38 | 158 | 123.101.019 87,93 % | 140.000.000 | 434,345985 | 22,066698 | 31,40173536 | ||
31.05.2026, 14:40:36 | 154 | 59.015.471 42,16 % | 140.000.000 | 455,14279 | 11,712102 | 15,1483637 | ||
31.05.2026, 14:40:34 | 167 | 65.977.256 47,13 % | 140.000.000 | 457,136231 | 13,138337 | 17,02225681 | ||
31.05.2026, 14:40:32 | 182 | 72.510.108 51,8 % | 140.000.000 | 466,428397 | 15,803555 | 18,01721758 | ||
31.05.2026, 14:40:31 | 133 | 42.933.285 30,67 % | 140.000.000 | 469,040905 | 9,374967 | 10,76249923 | ||
31.05.2026, 14:40:29 | 135 | 58.152.309 41,54 % | 140.000.000 | 467,768556 | 12,531015 | 14,67080581 | ||
31.05.2026, 14:40:27 | 156 | 44.440.665 31,75 % | 140.000.000 | 484,74616 | 10,234277 | 11,30816427 | ||
31.05.2026, 14:40:25 | 154 | 45.079.307 32,2 % | 140.000.000 | 475,673045 | 9,874732 | 11,56827877 | ||
31.05.2026, 14:40:24 | 141 | 45.750.936 32,68 % | 140.000.000 | 450,765797 | 8,783697 | 11,83925988 | ||
31.05.2026, 14:40:22 | 161 | 48.756.844 34,83 % | 140.000.000 | 483,253203 | 10,844938 | 12,71696204 | ||
31.05.2026, 14:40:20 | 217 | 85.102.631 60,79 % | 140.000.000 | 445,065145 | 16,689884 | 21,18633008 |
