Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 11:33:31 | 116 | 34.199.772 24,43 % | 140.000.000 | 520,556298 | 9,255607 | 8,54729959 | ||
31.05.2026, 11:33:30 | 114 | 30.071.043 21,48 % | 140.000.000 | 498,777563 | 7,533708 | 7,46505267 | ||
31.05.2026, 11:33:28 | 120 | 40.333.146 28,81 % | 140.000.000 | 514,977849 | 10,665172 | 10,10550453 | ||
31.05.2026, 11:33:26 | 112 | 34.604.922 24,72 % | 140.000.000 | 533,463408 | 9,877053 | 8,58340574 | ||
31.05.2026, 11:33:24 | 118 | 38.663.199 27,62 % | 140.000.000 | 533,048344 | 10,927739 | 9,68161463 | ||
31.05.2026, 11:33:23 | 91 | 24.005.709 17,15 % | 140.000.000 | 540,772592 | 6,898618 | 6,08301128 | ||
31.05.2026, 11:33:21 | 120 | 45.534.363 32,53 % | 140.000.000 | 499,586362 | 11,112673 | 11,63567355 | ||
31.05.2026, 11:33:19 | 98 | 29.385.399 20,99 % | 140.000.000 | 499,36898 | 7,08207 | 7,59208638 | ||
31.05.2026, 11:33:17 | 99 | 54.062.733 38,62 % | 140.000.000 | 479,409912 | 11,851886 | 14,06632401 | ||
31.05.2026, 11:33:16 | 150 | 76.267.829 54,48 % | 140.000.000 | 478,764034 | 17,454314 | 19,05997927 | ||
31.05.2026, 11:33:14 | 123 | 41.903.972 29,94 % | 140.000.000 | 499,941675 | 10,382875 | 10,56666609 | ||
31.05.2026, 11:33:12 | 107 | 58.532.475 41,81 % | 140.000.000 | 474,641113 | 12,928679 | 14,85323939 | ||
31.05.2026, 11:33:10 | 91 | 29.298.242 20,93 % | 140.000.000 | 499,493124 | 7,117189 | 7,51708121 | ||
31.05.2026, 11:33:09 | 115 | 50.170.921 35,84 % | 140.000.000 | 483,582887 | 11,290475 | 12,97132358 | ||
31.05.2026, 11:33:07 | 118 | 45.123.917 32,24 % | 140.000.000 | 461,337678 | 9,051715 | 11,76564799 | ||
31.05.2026, 11:33:05 | 228 | 118.743.364 84,82 % | 140.000.000 | 442,846841 | 23,098224 | 29,48689943 | ||
31.05.2026, 11:33:03 | 119 | 49.135.973 35,1 % | 140.000.000 | 473,292656 | 10,958216 | 12,29747873 | ||
31.05.2026, 11:33:02 | 131 | 37.531.652 26,81 % | 140.000.000 | 487,240097 | 8,80227 | 9,4846552 | ||
31.05.2026, 11:33:00 | 138 | 36.383.899 25,99 % | 140.000.000 | 481,701504 | 8,240349 | 9,28582953 | ||
31.05.2026, 11:32:58 | 123 | 49.847.086 35,61 % | 140.000.000 | 448,116809 | 9,882758 | 12,45455878 |
