Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 06:35:37 | 17 | 3.563.971 8,91 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 06:35:35 | 27 | 8.329.625 20,83 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 06:35:33 | 23 | 6.934.390 17,34 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 06:35:31 | 18 | 5.301.792 13,26 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 06:35:29 | 23 | 8.978.192 22,45 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 06:35:27 | 22 | 7.287.826 18,22 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 06:35:25 | 23 | 13.096.292 32,75 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 06:35:23 | 27 | 8.584.104 21,47 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 06:35:21 | 17 | 3.997.468 10 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 06:35:19 | 17 | 4.457.213 11,15 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 06:35:17 | 19 | 6.567.970 16,42 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 06:35:15 | 17 | 3.699.769 9,25 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 06:35:13 | 20 | 4.264.966 10,67 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 06:35:11 | 17 | 3.601.526 9,01 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 06:35:09 | 20 | 5.067.802 12,67 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 06:35:07 | 20 | 4.716.145 11,8 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 06:35:05 | 18 | 5.117.579 12,8 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 06:35:03 | 16 | 4.449.189 11,13 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 06:35:01 | 18 | 4.573.710 11,44 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 06:34:59 | 23 | 7.644.053 19,12 % | 40.000.000 |
