Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 23:06:01 | 34 | 11.497.063 28,75 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 23:05:59 | 17 | 5.042.314 12,61 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 23:05:57 | 20 | 7.972.901 19,94 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 23:05:55 | 26 | 8.084.910 20,22 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 23:05:53 | 24 | 4.807.708 12,02 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 23:05:51 | 20 | 5.916.531 14,8 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 23:05:49 | 27 | 9.246.684 23,12 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 23:05:47 | 34 | 14.212.749 35,54 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 23:05:45 | 36 | 13.217.314 33,05 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 23:05:43 | 28 | 5.994.924 14,99 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 23:05:41 | 26 | 6.195.625 15,49 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 23:05:39 | 23 | 7.630.528 19,08 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 23:05:37 | 24 | 10.372.022 25,94 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 23:05:35 | 19 | 4.990.000 12,48 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 23:05:33 | 22 | 5.963.542 14,91 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 23:05:31 | 19 | 5.836.188 14,6 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 23:05:29 | 19 | 3.806.084 9,52 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 23:05:27 | 23 | 8.547.546 21,37 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 23:05:25 | 15 | 3.440.493 8,61 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 23:05:23 | 30 | 10.362.531 25,91 % | 40.000.000 |
