Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 08:20:55 | 49 | 12.958.841 32,4 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 08:20:53 | 37 | 10.350.544 25,88 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 08:20:51 | 20 | 5.916.732 14,8 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 08:20:49 | 18 | 4.718.680 11,8 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 08:20:47 | 18 | 5.750.905 14,38 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 08:20:45 | 17 | 6.064.246 15,17 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 08:20:43 | 22 | 6.349.193 15,88 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 08:20:41 | 20 | 5.880.600 14,71 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 08:20:39 | 19 | 5.887.895 14,72 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 08:20:37 | 17 | 5.879.846 14,7 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 08:20:35 | 24 | 5.669.016 14,18 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 08:20:33 | 24 | 8.913.450 22,29 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 08:20:31 | 18 | 5.933.185 14,84 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 08:20:29 | 22 | 7.236.424 18,1 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 08:20:27 | 21 | 8.486.263 21,22 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 08:20:25 | 16 | 6.889.461 17,23 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 08:20:23 | 19 | 8.424.071 21,07 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 08:20:21 | 18 | 6.403.431 16,01 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 08:20:19 | 21 | 8.374.707 20,94 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 08:20:17 | 25 | 7.103.169 17,76 % | 40.000.000 |
