Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 09:05:25 | 34 | 5.506.861 13,77 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 09:05:23 | 36 | 5.317.141 13,3 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 09:05:21 | 35 | 6.992.606 17,49 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 09:05:19 | 32 | 4.405.469 11,02 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 09:05:17 | 34 | 6.175.172 15,44 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 09:05:15 | 37 | 6.709.739 16,78 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 09:05:13 | 31 | 4.927.106 12,32 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 09:05:11 | 37 | 8.380.312 20,96 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 09:05:09 | 41 | 6.401.760 16,01 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 09:05:07 | 40 | 9.575.331 23,94 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 09:05:05 | 41 | 6.203.584 15,51 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 09:05:03 | 45 | 8.350.836 20,88 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 09:05:01 | 44 | 9.897.746 24,75 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 09:04:59 | 34 | 5.246.780 13,12 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 09:04:57 | 35 | 5.789.128 14,48 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 09:04:55 | 31 | 4.400.809 11,01 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 09:04:53 | 40 | 8.284.952 20,72 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 09:04:51 | 33 | 6.999.011 17,5 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 09:04:49 | 37 | 5.483.643 13,71 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 09:04:47 | 39 | 7.011.239 17,53 % | 40.000.000 |
