Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 16:54:11 | 16 | 3.273.199 8,19 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 16:54:09 | 21 | 4.821.209 12,06 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 16:54:07 | 20 | 6.331.158 15,83 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 16:54:05 | 16 | 4.797.889 12 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 16:54:03 | 21 | 6.123.909 15,31 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 16:54:01 | 19 | 5.318.654 13,3 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 16:53:59 | 18 | 4.652.436 11,64 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 16:53:57 | 20 | 6.299.269 15,75 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 16:53:55 | 16 | 3.631.000 9,08 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 16:53:53 | 28 | 7.968.159 19,93 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 16:53:51 | 22 | 5.736.725 14,35 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 16:53:49 | 19 | 6.032.236 15,09 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 16:53:47 | 19 | 5.645.274 14,12 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 16:53:45 | 24 | 6.986.345 17,47 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 16:53:43 | 42 | 10.518.271 26,3 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 16:53:41 | 20 | 7.953.188 19,89 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 16:53:39 | 17 | 4.335.447 10,84 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 16:53:37 | 17 | 4.532.856 11,34 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 16:53:35 | 19 | 5.528.116 13,83 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 16:53:33 | 22 | 8.300.508 20,76 % | 40.000.000 |
