Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 12:39:39 | 15 | 4.117.090 10,3 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:39:37 | 16 | 4.952.288 12,39 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:39:35 | 18 | 3.673.628 9,19 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:39:33 | 20 | 6.020.106 15,06 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:39:31 | 18 | 4.113.631 10,29 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:39:29 | 18 | 4.265.797 10,67 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:39:27 | 17 | 4.091.015 10,23 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:39:25 | 19 | 6.035.144 15,09 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:39:23 | 25 | 7.191.489 17,98 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:39:21 | 22 | 7.755.890 19,39 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:39:19 | 15 | 5.328.789 13,33 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:39:17 | 14 | 3.695.590 9,24 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:39:15 | 18 | 6.128.421 15,33 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:39:13 | 16 | 5.702.693 14,26 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:39:11 | 20 | 6.566.036 16,42 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:39:09 | 17 | 4.963.943 12,41 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:39:07 | 18 | 7.298.443 18,25 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:39:05 | 19 | 5.343.352 13,36 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:39:03 | 18 | 4.883.611 12,21 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:39:01 | 15 | 3.467.975 8,67 % | 40.000.000 |
