Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 12:08:53 | 18 | 4.521.182 11,31 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:08:51 | 21 | 7.127.084 17,82 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:08:49 | 16 | 3.884.624 9,72 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:08:47 | 17 | 5.011.379 12,53 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:08:45 | 22 | 5.697.872 14,25 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:08:43 | 20 | 4.081.197 10,21 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:08:41 | 14 | 2.958.347 7,4 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:08:39 | 20 | 4.681.352 11,71 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:08:37 | 14 | 3.107.444 7,77 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:08:35 | 16 | 4.187.501 10,47 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:08:33 | 22 | 6.320.527 15,81 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:08:31 | 21 | 6.119.121 15,3 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:08:29 | 18 | 5.233.361 13,09 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:08:27 | 16 | 5.283.009 13,21 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:08:25 | 17 | 4.978.802 12,45 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:08:23 | 22 | 7.013.791 17,54 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:08:21 | 21 | 6.693.845 16,74 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:08:19 | 23 | 8.693.787 21,74 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:08:17 | 26 | 9.930.095 24,83 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:08:15 | 20 | 7.767.907 19,42 % | 40.000.000 |
