Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 21:45:53 | 40 | 8.066.347 20,17 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 21:45:51 | 36 | 6.629.361 16,58 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 21:45:49 | 36 | 6.835.293 17,09 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 21:45:47 | 39 | 9.402.147 23,51 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 21:45:45 | 42 | 9.194.847 22,99 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 21:45:43 | 39 | 10.688.506 26,73 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 21:45:41 | 35 | 6.041.945 15,11 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 21:45:39 | 41 | 9.051.681 22,63 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 21:45:37 | 39 | 7.741.222 19,36 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 21:45:35 | 40 | 8.488.755 21,23 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 21:45:33 | 47 | 10.837.260 27,1 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 21:45:31 | 41 | 9.277.282 23,2 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 21:45:29 | 34 | 5.437.510 13,6 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 21:45:27 | 37 | 8.739.383 21,85 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 21:45:25 | 39 | 8.319.180 20,8 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 21:45:23 | 42 | 13.225.336 33,07 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 21:45:21 | 40 | 8.157.036 20,4 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 21:45:19 | 42 | 8.336.733 20,85 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 21:45:17 | 35 | 6.113.573 15,29 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 21:45:15 | 39 | 7.872.083 19,69 % | 40.000.000 |
