Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 10:15:27 | 135 | 38.189.335 95,48 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 10:15:25 | 80 | 27.424.820 68,57 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 10:15:23 | 153 | 38.587.678 96,47 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 10:15:21 | 91 | 18.265.677 45,67 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 10:15:19 | 75 | 17.698.294 44,25 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 10:15:17 | 19 | 5.571.960 13,93 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 10:15:15 | 25 | 7.332.997 18,34 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 10:15:13 | 17 | 3.765.750 9,42 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 10:15:11 | 17 | 5.389.813 13,48 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 10:15:09 | 20 | 5.708.504 14,28 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 10:15:07 | 21 | 4.232.827 10,59 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 10:15:05 | 19 | 4.779.042 11,95 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 10:15:03 | 19 | 6.539.491 16,35 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 10:15:01 | 14 | 2.882.277 7,21 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 10:14:59 | 17 | 4.009.850 10,03 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 10:14:57 | 18 | 3.597.287 9 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 10:14:55 | 19 | 5.324.913 13,32 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 10:14:53 | 17 | 5.430.041 13,58 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 10:14:51 | 21 | 5.833.633 14,59 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 10:14:49 | 18 | 4.180.068 10,46 % | 40.000.000 |
